🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 716 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
21007 Pylône 1 1421 ft 269 ft jour 47.6450, 4.3650
07006 Pylône 1 1421 ft 167 ft non balisé 44.4628, 4.6728
E5215-6 Eolienne(s) 1 1421 ft 489 ft jour et nuit 48.3661, 4.9464
08002 Château d'eau 1 1421 ft 174 ft non balisé 49.8944, 4.5403
54041 Mât 1 1421 ft 411 ft jour et nuit 48.9563, 5.9054
E5721-3 Eolienne(s) 1 1421 ft 591 ft jour et nuit 48.8218, 6.3559
E5713-7 Eolienne(s) 1 1420 ft 459 ft jour et nuit 48.9786, 6.5808
E8903-9 Eolienne(s) 1 1420 ft 492 ft jour et nuit 47.7850, 3.7171
E8903-11 Eolienne(s) 1 1420 ft 492 ft jour et nuit 47.7819, 3.7246
E8908-2 Eolienne(s) 1 1418 ft 490 ft jour et nuit 47.6567, 3.9518
55069 Mât 1 1418 ft 361 ft jour et nuit 48.6467, 5.5675
E0827-1 Eolienne(s) 1 1418 ft 591 ft jour et nuit 49.8423, 4.3484
52067 Mât 1 1418 ft 329 ft jour et nuit 48.5107, 5.1892
57085 Mât 1 1418 ft 329 ft jour et nuit 48.8362, 6.4777
E5726-3 Eolienne(s) 1 1418 ft 493 ft jour et nuit 48.8529, 6.3904
55004 Pylône 1 1417 ft 223 ft jour 49.1639, 5.4589
68003 Pylône 1 1417 ft 187 ft jour et nuit 47.9653, 7.2772
57049 Pylône 1 1417 ft 171 ft non balisé 49.4033, 5.9344
E5519-6 Eolienne(s) 1 1417 ft 410 ft jour et nuit 49.0286, 5.3113
E5513-14 Eolienne(s) 1 1417 ft 410 ft jour et nuit 48.9153, 5.2230
E8903-8 Eolienne(s) 1 1417 ft 492 ft jour et nuit 47.7880, 3.7150
E0803-6 Eolienne(s) 1 1417 ft 492 ft jour et nuit 49.5969, 4.9437
E5302-3 Eolienne(s) 1 1416 ft 392 ft jour et nuit 48.4246, -0.2342
10001 Pylône 1 1415 ft 220 ft jour 48.1699, 4.7104
E8907-7 Eolienne(s) 1 1415 ft 490 ft jour et nuit 47.6294, 3.9017
E8908-12 Eolienne(s) 1 1415 ft 490 ft jour et nuit 47.6466, 3.9500
E5529-5 Eolienne(s) 1 1415 ft 493 ft jour et nuit 48.9292, 5.1943
E5726-1 Eolienne(s) 1 1415 ft 493 ft jour et nuit 48.8582, 6.3932
E1007-14 Eolienne(s) 1 1415 ft 493 ft jour et nuit 48.1605, 4.5099
71003 Tour 1 1414 ft 177 ft jour et nuit 46.8839, 4.7269
E5713-9 Eolienne(s) 1 1414 ft 459 ft jour et nuit 48.9735, 6.5880
E5509-2 Eolienne(s) 1 1414 ft 410 ft jour et nuit 48.9475, 5.2422
E8903-17 Eolienne(s) 1 1414 ft 492 ft jour et nuit 47.7788, 3.6816
E2238-4 Eolienne(s) 1 1414 ft 443 ft jour et nuit 48.4248, -3.1787
E8921-7 Eolienne(s) 1 1413 ft 493 ft jour et nuit 47.7233, 3.7465
E5302-4 Eolienne(s) 1 1412 ft 392 ft jour et nuit 48.4278, -0.2346
E5528-7 Eolienne(s) 1 1412 ft 493 ft jour et nuit 48.9276, 5.2896
57030 Pylône 1 1411 ft 164 ft non balisé 49.0978, 7.4247
55033 Mât 1 1411 ft 266 ft jour et nuit 48.6675, 5.3564
E5512-1 Eolienne(s) 1 1411 ft 410 ft jour et nuit 48.8861, 5.2449
E5513-11 Eolienne(s) 1 1411 ft 410 ft jour et nuit 48.9265, 5.2259
E5513-13 Eolienne(s) 1 1411 ft 410 ft jour et nuit 48.9191, 5.2159
E8903-18 Eolienne(s) 1 1411 ft 492 ft jour et nuit 47.7774, 3.6856
57042 Pylône 1 1411 ft 262 ft non balisé 49.0842, 6.6739
E5726-4 Eolienne(s) 1 1411 ft 493 ft jour et nuit 48.8551, 6.3863
E5515-3 Eolienne(s) 1 1410 ft 370 ft jour et nuit 49.0963, 5.2424
E5515-2 Eolienne(s) 1 1410 ft 370 ft jour et nuit 49.1003, 5.2413
E2603-9 Eolienne(s) 1 1408 ft 322 ft jour et nuit 44.4546, 4.7772
23008 Pylône 1 1408 ft 161 ft non balisé 46.2053, 1.3944
E5215-5 Eolienne(s) 1 1408 ft 489 ft jour et nuit 48.3683, 4.9422
E5529-4 Eolienne(s) 1 1408 ft 493 ft jour et nuit 48.9312, 5.1878
52008 Pylône 1 1407 ft 276 ft jour et nuit 48.4233, 5.1056
E5312-5 Eolienne(s) 1 1407 ft 452 ft jour et nuit 48.3833, -0.2958
E5713-6 Eolienne(s) 1 1407 ft 459 ft jour et nuit 48.9816, 6.5775
E5706-9 Eolienne(s) 1 1407 ft 410 ft jour et nuit 49.1688, 6.5134
E8903-6 Eolienne(s) 1 1407 ft 492 ft jour et nuit 47.7935, 3.7072
E8903-5 Eolienne(s) 1 1407 ft 492 ft jour et nuit 47.7961, 3.7046
E2238-3 Eolienne(s) 1 1407 ft 443 ft jour et nuit 48.4247, -3.1818
55067 Mât 1 1405 ft 342 ft jour et nuit 48.7254, 5.2069
E5726-5 Eolienne(s) 1 1405 ft 493 ft jour et nuit 48.8574, 6.3823
02001 Pylône 1 1404 ft 666 ft jour et nuit 49.8622, 4.0155
E5215-4 Eolienne(s) 1 1404 ft 489 ft jour et nuit 48.3789, 4.9547
E5713-11 Eolienne(s) 1 1404 ft 459 ft jour et nuit 48.9697, 6.5965
E5504-7 Eolienne(s) 1 1404 ft 397 ft jour et nuit 48.8278, 5.2405
E5513-16 Eolienne(s) 1 1404 ft 410 ft jour et nuit 48.9064, 5.2253
E8903-7 Eolienne(s) 1 1404 ft 492 ft jour et nuit 47.7908, 3.7116
55011 Pylône 1 1401 ft 236 ft jour et nuit 49.1808, 5.4619
57019 Pylône 1 1401 ft 174 ft non balisé 49.1706, 6.0900
68005 Pylône 1 1401 ft 171 ft non balisé 47.6128, 7.2225
E5706-2 Eolienne(s) 1 1401 ft 410 ft jour et nuit 49.1834, 6.5173
E5513-15 Eolienne(s) 1 1401 ft 410 ft jour et nuit 48.9104, 5.2236
E5513-12 Eolienne(s) 1 1401 ft 410 ft jour et nuit 48.9220, 5.2102
E8903-14 Eolienne(s) 1 1401 ft 492 ft jour et nuit 47.7850, 3.6719
52057 Mât 1 1400 ft 328 ft jour et nuit 47.6528, 5.3800
E8105-6 Eolienne(s) 1 1399 ft 411 ft jour et nuit 43.6637, 2.0617
E2603-10 Eolienne(s) 1 1398 ft 322 ft jour et nuit 44.4570, 4.7744
46002 Tour 1 1398 ft 279 ft jour et nuit 44.4135, 1.3721
E6605-3 Eolienne(s) 1 1398 ft 332 ft jour et nuit 42.7871, 2.5552
E5529-9 Eolienne(s) 1 1398 ft 493 ft jour et nuit 48.9361, 5.1860
E5713-10 Eolienne(s) 1 1397 ft 459 ft jour et nuit 48.9715, 6.5921
E5302-2 Eolienne(s) 1 1396 ft 392 ft jour et nuit 48.4236, -0.2385
E8105-1 Eolienne(s) 1 1395 ft 411 ft jour et nuit 43.6665, 2.0545
E5529-3 Eolienne(s) 1 1395 ft 493 ft jour et nuit 48.9326, 5.1812
E1007-13 Eolienne(s) 1 1395 ft 493 ft jour et nuit 48.1602, 4.5036
E5711-6 Eolienne(s) 1 1394 ft 410 ft jour et nuit 48.9354, 6.5917
38007 Pylône 1 1394 ft 197 ft jour et nuit 45.5953, 5.1050
E98805-29 Eolienne(s) 1 1394 ft 209 ft non balisé -22.3272, 166.7522
E8910-8 Eolienne(s) 1 1393 ft 455 ft jour et nuit 47.7201, 4.0528
E8908-10 Eolienne(s) 1 1392 ft 490 ft jour et nuit 47.6526, 3.9408
E8907-4 Eolienne(s) 1 1392 ft 490 ft jour et nuit 47.6417, 3.9004
E8908-4 Eolienne(s) 1 1392 ft 490 ft jour et nuit 47.6497, 3.9631
E2213-8 Eolienne(s) 1 1391 ft 394 ft jour et nuit 48.5297, -3.2639
E5215-3 Eolienne(s) 1 1391 ft 489 ft jour et nuit 48.3808, 4.9514
E5519-7 Eolienne(s) 1 1391 ft 410 ft jour et nuit 49.0254, 5.3112
E5513-21 Eolienne(s) 1 1391 ft 492 ft jour et nuit 48.9516, 5.2006
E8916-4 Eolienne(s) 1 1391 ft 492 ft jour et nuit 47.7739, 3.9589
E8903-4 Eolienne(s) 1 1391 ft 492 ft jour et nuit 47.7987, 3.7010
E2217-1 Eolienne(s) 1 1389 ft 490 ft jour et nuit 48.5135, -3.2822
E8907-1 Eolienne(s) 1 1389 ft 490 ft jour et nuit 47.6421, 3.8854
E2238-2 Eolienne(s) 1 1389 ft 443 ft jour et nuit 48.4255, -3.1896
← Précédent Page 29 / 138 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles — documentation et clé.