🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
67004 Pylône 1 2116 ft 896 ft jour et nuit 48.6405, 7.4865
E2101-25 Eolienne(s) 1 2116 ft 410 ft jour et nuit 47.4211, 4.7131
E2609-3 Eolienne(s) 1 2113 ft 443 ft jour et nuit 45.2417, 5.1150
E2609-1 Eolienne(s) 1 2113 ft 443 ft jour et nuit 45.2403, 5.1100
E2102-4 Eolienne(s) 1 2113 ft 410 ft jour et nuit 47.2396, 4.4421
E2104-4 Eolienne(s) 1 2113 ft 427 ft jour et nuit 47.3848, 4.5952
E2504-9 Eolienne(s) 1 2109 ft 590 ft jour et nuit 47.3787, 6.2549
E2301-3 Eolienne(s) 1 2109 ft 492 ft jour et nuit 46.4117, 2.1769
21006 Pylône 1 2106 ft 233 ft jour et nuit 47.3100, 4.4192
E2606-4 Eolienne(s) 1 2104 ft 352 ft jour et nuit 44.6762, 4.8748
67018 Pylône 1 2103 ft 197 ft non balisé 48.9783, 7.6156
E2112-3 Eolienne(s) 1 2103 ft 574 ft jour et nuit 47.5966, 5.0377
12003 Pylône 1 2103 ft 167 ft non balisé 44.1903, 3.0819
E2105-7 Eolienne(s) 1 2103 ft 479 ft jour et nuit 47.6009, 4.8344
E2104-1 Eolienne(s) 1 2103 ft 427 ft jour et nuit 47.3905, 4.6003
18005 Pylône 1 2100 ft 758 ft jour et nuit 47.2907, 2.6241
E2505-16 Eolienne(s) 1 2100 ft 574 ft jour et nuit 47.4279, 6.3964
E2105-6 Eolienne(s) 1 2100 ft 479 ft jour et nuit 47.6024, 4.8307
E2104-5 Eolienne(s) 1 2100 ft 427 ft jour et nuit 47.3854, 4.5990
E1103-12 Eolienne(s) 1 2100 ft 230 ft non balisé 43.0012, 2.2333
E1103-26 Eolienne(s) 1 2097 ft 230 ft non balisé 42.9832, 2.2224
11039 Mât 1 2094 ft 460 ft jour et nuit 43.0421, 2.0130
E2301-2 Eolienne(s) 1 2093 ft 492 ft jour et nuit 46.4168, 2.1747
E2609-2 Eolienne(s) 1 2090 ft 443 ft jour et nuit 45.2411, 5.1125
E2306-2 Eolienne(s) 1 2087 ft 492 ft jour et nuit 46.2915, 2.4414
E2112-4 Eolienne(s) 1 2086 ft 574 ft jour et nuit 47.5970, 5.0431
E2104-6 Eolienne(s) 1 2084 ft 427 ft jour et nuit 47.3859, 4.6031
E2306-1 Eolienne(s) 1 2084 ft 492 ft jour et nuit 46.2919, 2.4374
E1103-28 Eolienne(s) 1 2084 ft 230 ft non balisé 42.9804, 2.2236
E2504-12 Eolienne(s) 1 2083 ft 590 ft jour et nuit 47.3869, 6.2642
E2505-26 Eolienne(s) 1 2083 ft 574 ft jour et nuit 47.3993, 6.3814
E2112-2 Eolienne(s) 1 2083 ft 574 ft jour et nuit 47.5974, 5.0325
E2105-5 Eolienne(s) 1 2083 ft 479 ft jour et nuit 47.6042, 4.8277
21021 Pylône 1 2083 ft 180 ft non balisé 47.3139, 4.7150
E2606-3 Eolienne(s) 1 2081 ft 352 ft jour et nuit 44.6773, 4.8770
E2505-27 Eolienne(s) 1 2080 ft 574 ft jour et nuit 47.4267, 6.4163
E2112-6 Eolienne(s) 1 2080 ft 574 ft jour et nuit 47.5945, 5.0517
E2112-5 Eolienne(s) 1 2080 ft 574 ft jour et nuit 47.5952, 5.0472
E2301-4 Eolienne(s) 1 2080 ft 492 ft jour et nuit 46.4017, 2.1842
E1103-27 Eolienne(s) 1 2080 ft 230 ft non balisé 42.9818, 2.2229
21012 Pylône 1 2077 ft 256 ft jour et nuit 47.1478, 4.6617
E2505-29 Eolienne(s) 1 2077 ft 574 ft jour et nuit 47.4353, 6.4186
E2505-28 Eolienne(s) 1 2077 ft 574 ft jour et nuit 47.4320, 6.4190
E2301-6 Eolienne(s) 1 2077 ft 492 ft jour et nuit 46.3963, 2.1880
E2302-3 Eolienne(s) 1 2074 ft 476 ft jour et nuit 46.1523, 2.5357
E2504-11 Eolienne(s) 1 2073 ft 590 ft jour et nuit 47.3761, 6.2620
E2505-25 Eolienne(s) 1 2073 ft 574 ft jour et nuit 47.3962, 6.3821
19011 Pylône 1 2073 ft 171 ft jour et nuit 45.1927, 1.7656
E0715-2 Eolienne(s) 1 2073 ft 397 ft jour et nuit 44.8705, 4.7845
E2306-3 Eolienne(s) 1 2072 ft 492 ft jour et nuit 46.2900, 2.4470
E2505-13 Eolienne(s) 1 2070 ft 574 ft jour et nuit 47.4177, 6.3923
E2505-18 Eolienne(s) 1 2070 ft 574 ft jour et nuit 47.4344, 6.3963
E2505-17 Eolienne(s) 1 2070 ft 574 ft jour et nuit 47.4311, 6.3965
E0715-3 Eolienne(s) 1 2070 ft 397 ft jour et nuit 44.8698, 4.7864
E0715-4 Eolienne(s) 1 2070 ft 397 ft jour et nuit 44.8692, 4.7881
E2505-4 Eolienne(s) 1 2067 ft 574 ft jour et nuit 47.4079, 6.3435
88005 Pylône 1 2067 ft 164 ft jour et nuit 47.9350, 6.5178
E2112-1 Eolienne(s) 1 2067 ft 574 ft jour et nuit 47.5975, 5.0271
88017 Pylône 1 2067 ft 188 ft non balisé 48.0267, 6.3595
E2105-8 Eolienne(s) 1 2067 ft 479 ft jour et nuit 47.5990, 4.8374
E2606-2 Eolienne(s) 1 2065 ft 352 ft jour et nuit 44.6783, 4.8789
E2302-2 Eolienne(s) 1 2064 ft 476 ft jour et nuit 46.1556, 2.5349
E8806-5 Eolienne(s) 1 2064 ft 493 ft jour et nuit 48.0253, 6.1777
E0715-5 Eolienne(s) 1 2064 ft 397 ft jour et nuit 44.8685, 4.7900
E2505-15 Eolienne(s) 1 2063 ft 574 ft jour et nuit 47.4246, 6.3958
E2118-8 Eolienne(s) 1 2061 ft 680 ft jour et nuit 47.5539, 4.6211
E2301-1 Eolienne(s) 1 2060 ft 492 ft jour et nuit 46.4184, 2.1723
E2301-5 Eolienne(s) 1 2060 ft 492 ft jour et nuit 46.3992, 2.1857
E0715-1 Eolienne(s) 1 2060 ft 397 ft jour et nuit 44.8711, 4.7827
21073 Mât 1 2059 ft 320 ft jour et nuit 47.2895, 4.6413
E8806-6 Eolienne(s) 1 2058 ft 493 ft jour et nuit 48.0234, 6.1816
13039 Pylône 1 2058 ft 329 ft non balisé 43.3881, 5.4119
E2505-21 Eolienne(s) 1 2057 ft 574 ft jour et nuit 47.4449, 6.4035
E2505-24 Eolienne(s) 1 2057 ft 574 ft jour et nuit 47.3929, 6.3824
E2505-5 Eolienne(s) 1 2057 ft 574 ft jour et nuit 47.4124, 6.3457
E1103-13 Eolienne(s) 1 2057 ft 230 ft non balisé 43.0000, 2.2323
E1121-6 Eolienne(s) 1 2054 ft 361 ft jour et nuit 43.0050, 2.1780
21005 Pylône 1 2051 ft 171 ft jour et nuit 47.4475, 4.9186
E5200-4 Eolienne(s) 1 2051 ft 443 ft jour et nuit 47.7171, 5.1802
E2504-13 Eolienne(s) 1 2050 ft 590 ft jour et nuit 47.3876, 6.2602
E2301-8 Eolienne(s) 1 2050 ft 492 ft jour et nuit 46.4102, 2.1918
E2301-7 Eolienne(s) 1 2047 ft 492 ft jour et nuit 46.3941, 2.1904
E2505-22 Eolienne(s) 1 2044 ft 574 ft jour et nuit 47.4487, 6.4022
E2302-1 Eolienne(s) 1 2044 ft 476 ft jour et nuit 46.1594, 2.5346
E8806-7 Eolienne(s) 1 2044 ft 493 ft jour et nuit 48.0230, 6.1863
E2505-6 Eolienne(s) 1 2041 ft 574 ft jour et nuit 47.4156, 6.3469
E2105-2 Eolienne(s) 1 2041 ft 479 ft jour et nuit 47.6146, 4.8213
E5200-3 Eolienne(s) 1 2041 ft 443 ft jour et nuit 47.7194, 5.1768
E2118-4 Eolienne(s) 1 2041 ft 680 ft jour et nuit 47.5531, 4.6156
E2118-3 Eolienne(s) 1 2038 ft 680 ft jour et nuit 47.5565, 4.6083
E2505-20 Eolienne(s) 1 2037 ft 574 ft jour et nuit 47.4423, 6.4039
E2505-3 Eolienne(s) 1 2037 ft 574 ft jour et nuit 47.4031, 6.3402
E8806-8 Eolienne(s) 1 2035 ft 493 ft jour et nuit 48.0230, 6.1928
E2505-14 Eolienne(s) 1 2034 ft 574 ft jour et nuit 47.4210, 6.3935
E2505-23 Eolienne(s) 1 2034 ft 574 ft jour et nuit 47.4517, 6.4013
E5200-5 Eolienne(s) 1 2034 ft 443 ft jour et nuit 47.7133, 5.1836
E2505-19 Eolienne(s) 1 2031 ft 574 ft jour et nuit 47.4379, 6.3969
58005 Pylône 1 2031 ft 197 ft non balisé 47.0581, 3.9406
E2105-3 Eolienne(s) 1 2031 ft 479 ft jour et nuit 47.6123, 4.8224
E5228-7 Eolienne(s) 2031 ft 607 ft jour et nuit 48.0921, 5.3240
← Précédent Page 14 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.