Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85053 | Château d'eau | 1 | 430 ft | 184 ft | jour et nuit | 46.6908, -1.4336 |
| 80040 | Bâtiment | 1 | 430 ft | 187 ft | non balisé | 49.9639, 2.8639 |
| E1120-1 | Eolienne(s) | 1 | 430 ft | 325 ft | jour et nuit | 43.1931, 2.8392 |
| E2905-2 | Eolienne(s) | 1 | 429 ft | 223 ft | nuit | 48.4034, -4.7540 |
| 59073 | Pylône | 1 | 429 ft | 340 ft | non balisé | 50.3628, 3.0606 |
| E6601-3 | Eolienne(s) | 1 | 428 ft | 330 ft | jour et nuit | 42.8041, 2.8887 |
| 13014 | Bâtiment | 1 | 427 ft | 377 ft | non balisé | 43.2722, 5.3903 |
| 13030 | Cheminée | 1 | 427 ft | 417 ft | jour et nuit | 43.4313, 4.8336 |
| 27002 | Pile de pont | 1 | 427 ft | 410 ft | nuit | 49.4703, 0.4669 |
| 33001 | Pylône | 1 | 427 ft | 276 ft | jour et nuit | 44.6472, -1.1636 |
| 44021 | Pylône | 1 | 427 ft | 165 ft | jour | 47.4131, -1.0983 |
| 85043 | Pylône | 1 | 427 ft | 167 ft | non balisé | 46.6078, -1.0375 |
| E8503-3 | Eolienne(s) | 1 | 427 ft | 276 ft | jour et nuit | 46.6194, -1.7813 |
| 85075 | Mât | 1 | 427 ft | 273 ft | jour et nuit | 46.4377, -0.6464 |
| E1120-6 | Eolienne(s) | 1 | 427 ft | 325 ft | jour et nuit | 43.2036, 2.8439 |
| E2904-6 | Eolienne(s) | 1 | 426 ft | 213 ft | jour et nuit | 48.5322, -4.6208 |
| E2904-5 | Eolienne(s) | 1 | 426 ft | 213 ft | jour et nuit | 48.5340, -4.6211 |
| 973017 | Pylône | 1 | 426 ft | 262 ft | jour | 5.1478, -54.3400 |
| E6601-2 | Eolienne(s) | 1 | 425 ft | 330 ft | jour et nuit | 42.8048, 2.8900 |
| 44103 | Mât | 1 | 425 ft | 274 ft | jour et nuit | 47.4729, -1.3167 |
| 56026 | Pylône | 1 | 424 ft | 260 ft | jour et nuit | 47.6504, -2.8452 |
| E8503-1 | Eolienne(s) | 1 | 424 ft | 276 ft | jour et nuit | 46.6217, -1.7841 |
| E8503-2 | Eolienne(s) | 1 | 424 ft | 276 ft | jour et nuit | 46.6206, -1.7827 |
| E8509-2 | Eolienne(s) | 1 | 424 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.3625, -0.8878 |
| E8509-4 | Eolienne(s) | 1 | 424 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.3565, -0.8837 |
| 22024 | Château d'eau | 1 | 423 ft | 203 ft | non balisé | 48.6355, -2.8468 |
| 40002 | Pylône | 1 | 423 ft | 341 ft | jour et nuit | 44.2769, -1.2722 |
| 44051 | Pylône | 1 | 423 ft | 177 ft | non balisé | 47.5906, -1.1303 |
| 78017 | Mât | 1 | 423 ft | 328 ft | jour et nuit | 48.9828, 2.1369 |
| 62113 | Pylône | 1 | 423 ft | 218 ft | non balisé | 50.6684, 2.2556 |
| 79035 | Mât | 1 | 423 ft | 262 ft | jour et nuit | 46.1388, -0.4708 |
| 17066 | Château d'eau | 1 | 423 ft | 188 ft | non balisé | 45.3706, -0.6594 |
| E1120-8 | Eolienne(s) | 1 | 423 ft | 325 ft | jour et nuit | 43.2067, 2.8461 |
| 59094 | Château d'eau | 1 | 422 ft | 169 ft | non balisé | 50.2697, 3.5161 |
| E6601-1 | Eolienne(s) | 1 | 422 ft | 330 ft | jour et nuit | 42.8053, 2.8914 |
| 37073 | Pylône | 1 | 421 ft | 172 ft | jour et nuit | 46.9961, 0.5368 |
| 29018 | Château d'eau | 1 | 420 ft | 174 ft | non balisé | 48.0823, -4.3535 |
| 35032 | Pylône | 1 | 420 ft | 190 ft | non balisé | 48.1933, -2.0606 |
| 44006 | Château d'eau | 1 | 420 ft | 230 ft | non balisé | 47.1532, -1.3867 |
| 60027 | Pylône | 1 | 420 ft | 167 ft | non balisé | 49.1358, 3.0878 |
| 85040 | Pylône | 1 | 420 ft | 210 ft | non balisé | 46.6350, -1.4114 |
| 35036 | Pylône | 1 | 420 ft | 167 ft | non balisé | 47.9842, -1.5689 |
| 59097 | Pylône | 1 | 420 ft | 253 ft | jour et nuit | 50.3680, 3.4926 |
| E8509-1 | Eolienne(s) | 1 | 420 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.3659, -0.8890 |
| E8509-3 | Eolienne(s) | 1 | 420 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.3593, -0.8860 |
| E8509-5 | Eolienne(s) | 1 | 420 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.3548, -0.8795 |
| 85068 | Mât | 1 | 419 ft | 266 ft | jour et nuit | 46.7839, -1.6711 |
| E8516-4 | Eolienne(s) | 1 | 419 ft | 284 ft | jour et nuit | 46.5092, -0.9955 |
| E2905-3 | Eolienne(s) | 1 | 417 ft | 223 ft | nuit | 48.4023, -4.7491 |
| 17004 | Château d'eau | 1 | 417 ft | 167 ft | jour | 45.7696, -0.6857 |
| 33030 | Pylône | 1 | 417 ft | 269 ft | jour et nuit | 44.9639, -0.8531 |
| 62012 | Terril | 1 | 417 ft | 328 ft | non balisé | 50.4241, 2.9798 |
| 77016 | Château d'eau | 2 | 417 ft | 164 ft | non balisé | 48.5491, 2.5237 |
| 80027 | Eglise | 1 | 417 ft | 194 ft | non balisé | 50.0014, 2.6522 |
| 85055 | Pylône | 1 | 417 ft | 180 ft | non balisé | 46.8783, -1.2900 |
| 988026 | Pylône | 1 | 417 ft | 247 ft | nuit | -22.2781, 166.4467 |
| E8513-3 | Eolienne(s) | 1 | 417 ft | 282 ft | jour et nuit | 46.4950, -1.0324 |
| 33051 | Château d'eau | 1 | 417 ft | 220 ft | non balisé | 45.0488, -0.3476 |
| E1120-5 | Eolienne(s) | 1 | 417 ft | 325 ft | jour et nuit | 43.2017, 2.8433 |
| E1110-3 | Eolienne(s) | 1 | 417 ft | 305 ft | jour et nuit | 43.1998, 2.8146 |
| E8516-6 | Eolienne(s) | 1 | 415 ft | 284 ft | jour et nuit | 46.5028, -0.9815 |
| E8516-9 | Eolienne(s) | 1 | 415 ft | 284 ft | jour et nuit | 46.4985, -0.9705 |
| E8516-10 | Eolienne(s) | 1 | 415 ft | 284 ft | jour et nuit | 46.4968, -0.9675 |
| E2905-4 | Eolienne(s) | 1 | 413 ft | 223 ft | nuit | 48.4012, -4.7556 |
| E2904-4 | Eolienne(s) | 1 | 413 ft | 213 ft | jour et nuit | 48.5360, -4.6220 |
| 29003 | Pylône | 1 | 413 ft | 210 ft | jour | 47.9133, -4.2689 |
| 29042 | Pylône | 1 | 413 ft | 167 ft | jour et nuit | 48.5614, -3.8500 |
| 29032 | Pylône | 1 | 413 ft | 167 ft | non balisé | 47.9831, -4.0308 |
| 29033 | Château d'eau | 1 | 413 ft | 184 ft | jour | 48.5287, -4.6605 |
| 77004 | Cheminée | 1 | 413 ft | 207 ft | nuit | 48.9508, 2.9278 |
| 77035 | Pylône | 1 | 413 ft | 171 ft | non balisé | 48.4886, 2.5128 |
| 44058 | Château d'eau | 1 | 413 ft | 171 ft | non balisé | 47.2542, -1.3256 |
| 37049 | Bâtiment | 1 | 413 ft | 249 ft | jour | 47.3731, 0.6950 |
| 44057 | Pylône | 1 | 413 ft | 184 ft | non balisé | 47.4656, -1.5356 |
| 987003 | Pylône | 1 | 413 ft | 209 ft | jour et nuit | -21.3283, 164.9961 |
| 44096 | Mât | 1 | 413 ft | 265 ft | jour et nuit | 47.6074, -1.4351 |
| E8513-2 | Eolienne(s) | 1 | 413 ft | 282 ft | jour et nuit | 46.4956, -1.0358 |
| E1110-4 | Eolienne(s) | 1 | 413 ft | 305 ft | jour et nuit | 43.2039, 2.8163 |
| E1110-2 | Eolienne(s) | 1 | 413 ft | 305 ft | jour et nuit | 43.2009, 2.8151 |
| E1110-1 | Eolienne(s) | 1 | 413 ft | 305 ft | jour et nuit | 43.2028, 2.8159 |
| 14012 | Pylône | 1 | 411 ft | 338 ft | jour et nuit | 49.1956, -0.2782 |
| 37031 | Eglise | 1 | 411 ft | 174 ft | non balisé | 47.1290, 0.9988 |
| 11004 | Cheminée | 1 | 410 ft | 394 ft | jour | 43.0249, 3.0301 |
| E2904-3 | Eolienne(s) | 1 | 410 ft | 213 ft | jour et nuit | 48.5379, -4.6224 |
| 33043 | Pylône | 1 | 410 ft | 285 ft | jour et nuit | 44.8636, -0.7947 |
| 49004 | Pylône | 1 | 410 ft | 262 ft | jour et nuit | 47.4756, -0.5061 |
| 56027 | Château d'eau | 1 | 410 ft | 200 ft | non balisé | 47.8067, -3.4407 |
| 62017 | Silo | 1 | 410 ft | 230 ft | nuit | 50.2163, 3.0815 |
| 22039 | Château d'eau | 1 | 410 ft | 187 ft | non balisé | 48.8067, -3.0323 |
| 77003 | Pylône | 1 | 410 ft | 180 ft | non balisé | 48.4289, 2.5405 |
| 62088 | Eglise | 1 | 410 ft | 177 ft | non balisé | 50.2511, 3.1203 |
| E5001-1 | Eolienne(s) | 1 | 410 ft | 328 ft | nuit | 49.2861, -1.3170 |
| E5001-4 | Eolienne(s) | 1 | 410 ft | 328 ft | nuit | 49.2843, -1.3046 |
| E5001-3 | Eolienne(s) | 1 | 410 ft | 328 ft | nuit | 49.2850, -1.3091 |
| E85XF-5 | Eolienne(s) | 1 | 410 ft | 295 ft | non balisé | 46.4592, -0.9107 |
| E1110-5 | Eolienne(s) | 1 | 410 ft | 305 ft | jour et nuit | 43.2050, 2.8168 |
| E8516-5 | Eolienne(s) | 1 | 409 ft | 284 ft | jour et nuit | 46.5078, -0.9920 |
| E8516-1 | Eolienne(s) | 1 | 409 ft | 284 ft | jour et nuit | 46.5130, -1.0055 |
| 85076 | Pylône | 1 | 409 ft | 166 ft | jour et nuit | 46.9153, -1.2329 |
| 33039 | Pylône | 1 | 407 ft | 200 ft | jour | 44.6358, -0.7806 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.