Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85012 | Château d'eau | 1 | 512 ft | 269 ft | non balisé | 46.5658, -1.4701 |
| 77034 | Château d'eau | 1 | 512 ft | 200 ft | non balisé | 48.6310, 2.7985 |
| 91013 | Château d'eau | 1 | 512 ft | 223 ft | non balisé | 48.5946, 2.5187 |
| 37047 | Pylône | 1 | 512 ft | 180 ft | non balisé | 47.4306, 0.3917 |
| E8012-4 | Eolienne(s) | 1 | 512 ft | 414 ft | jour et nuit | 50.2978, 1.7398 |
| E6221-6 | Eolienne(s) | 1 | 512 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.3602, 1.7095 |
| 35073 | Mât | 1 | 512 ft | 414 ft | jour et nuit | 47.7119, -2.1025 |
| 49054 | Mât | 1 | 512 ft | 312 ft | jour et nuit | 47.6451, -0.9658 |
| E1100-2 | Eolienne(s) | 1 | 512 ft | 427 ft | jour et nuit | 43.2301, 2.8246 |
| E1100-4 | Eolienne(s) | 1 | 512 ft | 427 ft | jour et nuit | 43.2278, 2.8233 |
| E1100-5 | Eolienne(s) | 1 | 512 ft | 427 ft | jour et nuit | 43.2266, 2.8226 |
| E4413-4 | Eolienne(s) | 1 | 511 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0011, -1.4787 |
| E4408-2 | Eolienne(s) | 1 | 511 ft | 413 ft | jour et nuit | 46.9899, -1.6491 |
| 33027 | Pylône | 1 | 509 ft | 299 ft | jour et nuit | 44.7014, -0.7722 |
| 35024 | Pylône | 1 | 509 ft | 177 ft | jour et nuit | 47.9036, -1.5047 |
| 44030 | Château d'eau | 1 | 509 ft | 282 ft | non balisé | 47.4496, -1.2141 |
| 44044 | Château d'eau | 1 | 509 ft | 243 ft | jour | 47.2825, -1.7269 |
| 50026 | Pylône | 1 | 509 ft | 180 ft | non balisé | 48.6883, -1.3461 |
| 62027 | Château d'eau | 1 | 509 ft | 210 ft | non balisé | 50.7707, 1.6453 |
| 41039 | Pylône | 1 | 509 ft | 167 ft | non balisé | 47.6561, 1.3817 |
| E2902-2 | Eolienne(s) | 1 | 509 ft | 243 ft | non balisé | 48.0648, -4.5799 |
| 80026 | Pylône | 1 | 509 ft | 177 ft | non balisé | 49.9900, 2.1794 |
| 29053 | Château d'eau | 1 | 509 ft | 174 ft | non balisé | 48.5778, -4.0495 |
| 45061 | Pylône | 1 | 509 ft | 174 ft | non balisé | 47.9025, 2.6821 |
| E8012-3 | Eolienne(s) | 1 | 509 ft | 414 ft | jour et nuit | 50.3007, 1.7392 |
| 64013 | Cheminée | 1 | 509 ft | 203 ft | non balisé | 43.4076, -0.6304 |
| 40023 | Pylône | 1 | 509 ft | 184 ft | jour | 43.8610, -0.5362 |
| 10005 | Cheminée | 1 | 509 ft | 197 ft | non balisé | 48.5314, 4.1246 |
| E1100-3 | Eolienne(s) | 1 | 509 ft | 427 ft | jour et nuit | 43.2289, 2.8239 |
| E1100-1 | Eolienne(s) | 1 | 509 ft | 427 ft | jour et nuit | 43.2313, 2.8251 |
| E4413-5 | Eolienne(s) | 1 | 508 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0014, -1.4870 |
| E4408-3 | Eolienne(s) | 1 | 508 ft | 413 ft | jour et nuit | 46.9878, -1.6452 |
| E4419-6 | Eolienne(s) | 1 | 507 ft | 415 ft | jour et nuit | 47.0597, -1.8948 |
| E4414-2 | Eolienne(s) | 1 | 506 ft | 408 ft | jour et nuit | 46.9897, -1.6375 |
| 17019 | Pylône | 1 | 506 ft | 299 ft | jour et nuit | 45.6641, -0.6242 |
| E4407-1 | Eolienne(s) | 1 | 506 ft | 414 ft | jour et nuit | 46.9964, -1.7099 |
| 10083 | Mât | 1 | 506 ft | 164 ft | jour et nuit | 48.5710, 4.1123 |
| 10055 | Cheminée | 1 | 506 ft | 137 ft | jour et nuit | 48.3165, 4.0290 |
| E4413-1 | Eolienne(s) | 1 | 505 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0081, -1.4823 |
| 26006 | Mât | 1 | 505 ft | 335 ft | jour et nuit | 44.3517, 4.7164 |
| 49008 | Pylône | 1 | 505 ft | 197 ft | non balisé | 47.1814, -0.2797 |
| E1714-4 | Eolienne(s) | 1 | 505 ft | 400 ft | jour et nuit | 46.2406, -0.8672 |
| E1409-5 | Eolienne(s) | 1 | 505 ft | 393 ft | jour et nuit | 49.1200, -0.2584 |
| E1409-3 | Eolienne(s) | 1 | 505 ft | 393 ft | jour et nuit | 49.1217, -0.2508 |
| 77044 | Bâtiment | 1 | 505 ft | 210 ft | non balisé | 48.5547, 2.6411 |
| 35039 | Pylône | 1 | 505 ft | 167 ft | non balisé | 47.9531, -1.6844 |
| E8500-1 | Eolienne(s) | 1 | 505 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0013, -1.4927 |
| E8500-2 | Eolienne(s) | 1 | 505 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0015, -1.4980 |
| 77063 | Pylône | 1 | 505 ft | 167 ft | non balisé | 48.6864, 2.7231 |
| E4419-5 | Eolienne(s) | 1 | 504 ft | 415 ft | jour et nuit | 47.0612, -1.8989 |
| E5615-4 | Eolienne(s) | 1 | 504 ft | 278 ft | jour et nuit | 47.6253, -2.2221 |
| E2919-2 | Eolienne(s) | 1 | 504 ft | 250 ft | jour et nuit | 48.4317, -4.7493 |
| E4414-1 | Eolienne(s) | 1 | 503 ft | 408 ft | jour et nuit | 46.9916, -1.6410 |
| E8012-7 | Eolienne(s) | 1 | 503 ft | 414 ft | jour et nuit | 50.3010, 1.7303 |
| E8012-5 | Eolienne(s) | 1 | 503 ft | 414 ft | jour et nuit | 50.3063, 1.7297 |
| E2919-3 | Eolienne(s) | 1 | 503 ft | 250 ft | jour et nuit | 48.4305, -4.7488 |
| E4410-1 | Eolienne(s) | 1 | 502 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.4175, -1.2825 |
| 35003 | Tour | 1 | 502 ft | 174 ft | non balisé | 47.7858, -1.5192 |
| 35022 | Pylône | 1 | 502 ft | 312 ft | jour et nuit | 48.6276, -1.9159 |
| E290J-7 | Eolienne(s) | 1 | 502 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.5516, -4.4318 |
| 56039 | Château d'eau | 1 | 502 ft | 165 ft | non balisé | 47.7988, -2.3608 |
| E1714-1 | Eolienne(s) | 1 | 502 ft | 400 ft | jour et nuit | 46.2400, -0.8797 |
| 85035 | Pylône | 1 | 502 ft | 213 ft | jour | 46.8284, -1.2242 |
| 45045 | Pylône | 1 | 502 ft | 174 ft | non balisé | 47.8789, 1.9500 |
| 02032 | Pylône | 1 | 502 ft | 184 ft | jour et nuit | 49.5251, 3.8699 |
| 77057 | Pylône | 1 | 502 ft | 167 ft | non balisé | 48.3981, 3.2370 |
| 49038 | Pylône | 1 | 502 ft | 167 ft | jour et nuit | 47.3136, -0.5756 |
| 85064 | Château d'eau | 1 | 502 ft | 253 ft | non balisé | 46.6875, -1.0158 |
| 971003 | Pylône | 1 | 502 ft | 417 ft | jour et nuit | 16.2250, -61.5933 |
| E500C-5 | Eolienne(s) | 1 | 502 ft | 430 ft | jour et nuit | 49.2472, -1.3956 |
| 62133 | Pylône | 1 | 502 ft | 171 ft | non balisé | 50.7051, 2.2553 |
| 17074 | Château d'eau | 1 | 502 ft | 230 ft | non balisé | 45.9792, -0.3292 |
| 44109 | Mât | 1 | 502 ft | 411 ft | jour et nuit | 47.7124, -1.6078 |
| E1409-1 | Eolienne(s) | 1 | 501 ft | 393 ft | jour et nuit | 49.1249, -0.2574 |
| E4419-2 | Eolienne(s) | 1 | 500 ft | 415 ft | jour et nuit | 47.0709, -1.9250 |
| E4419-4 | Eolienne(s) | 1 | 500 ft | 415 ft | jour et nuit | 47.0626, -1.9029 |
| 76058 | Pylône | 1 | 500 ft | 227 ft | non balisé | 49.9072, 1.0600 |
| 17072 | Château d'eau | 1 | 500 ft | 191 ft | non balisé | 45.1286, -0.1939 |
| 59019 | Pylône | 1 | 500 ft | 254 ft | non balisé | 50.2014, 3.2242 |
| 29034 | Château d'eau | 1 | 499 ft | 230 ft | jour et nuit | 48.5099, -4.3253 |
| 49018 | Pylône | 1 | 499 ft | 200 ft | non balisé | 47.3583, -0.3653 |
| 53007 | Château d'eau | 1 | 499 ft | 184 ft | non balisé | 47.9993, -0.5312 |
| E290J-1 | Eolienne(s) | 1 | 499 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.5584, -4.4622 |
| E290J-5 | Eolienne(s) | 1 | 499 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.5508, -4.4448 |
| E290J-2 | Eolienne(s) | 1 | 499 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.5573, -4.4572 |
| 85026 | Château d'eau | 1 | 499 ft | 185 ft | non balisé | 46.7042, -1.3097 |
| 94002 | Cheminée | 1 | 499 ft | 394 ft | nuit | 48.8160, 2.4070 |
| 78034 | Tour | 1 | 499 ft | 177 ft | nuit | 48.6889, 2.0631 |
| 10026 | Pylône | 1 | 499 ft | 164 ft | non balisé | 48.5037, 4.2669 |
| 62046 | Château d'eau | 1 | 499 ft | 171 ft | non balisé | 50.5172, 2.4783 |
| E8012-8 | Eolienne(s) | 1 | 499 ft | 414 ft | jour et nuit | 50.2983, 1.7307 |
| 29084 | Tour | 1 | 499 ft | 263 ft | jour et nuit | 48.4719, -4.5261 |
| E4413-2 | Eolienne(s) | 1 | 498 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0076, -1.4788 |
| E4427-4 | Eolienne(s) | 1 | 498 ft | 413 ft | jour et nuit | 47.0906, -1.9249 |
| E1409-2 | Eolienne(s) | 1 | 498 ft | 393 ft | jour et nuit | 49.1232, -0.2542 |
| E2919-4 | Eolienne(s) | 1 | 498 ft | 250 ft | jour et nuit | 48.4293, -4.7483 |
| E1701-2 | Eolienne(s) | 1 | 497 ft | 389 ft | jour et nuit | 46.0011, -0.7512 |
| 49013 | Pylône | 1 | 496 ft | 217 ft | jour et nuit | 47.6066, -0.3036 |
| E290J-6 | Eolienne(s) | 1 | 496 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.5509, -4.4363 |
| E290J-4 | Eolienne(s) | 1 | 496 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.5529, -4.4495 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.