Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2902-8 | Eolienne(s) | 1 | 542 ft | 243 ft | non balisé | 48.0662, -4.5645 |
| 45077 | Pylône | 1 | 542 ft | 204 ft | non balisé | 47.8756, 1.8069 |
| E4424-2 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.0520, -1.8464 |
| 50015 | Pylône | 1 | 541 ft | 262 ft | jour et nuit | 49.3742, -1.8056 |
| 56016 | Pylône | 1 | 541 ft | 361 ft | jour et nuit | 47.6672, -2.8986 |
| 59032 | Pylône | 1 | 541 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.6548, 3.1058 |
| 62006 | Terril | 1 | 541 ft | 394 ft | non balisé | 50.4889, 2.6797 |
| E1706-1 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 410 ft | jour et nuit | 45.9320, -0.5821 |
| E2901-4 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 288 ft | jour et nuit | 48.4239, -4.7416 |
| E2901-2 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 288 ft | jour et nuit | 48.4250, -4.7464 |
| 45075 | Pylône | 1 | 541 ft | 167 ft | non balisé | 48.1161, 2.4711 |
| E62XX-10 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 262 ft | non balisé | 50.2112, 2.9736 |
| E8502-6 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.8867, -1.7722 |
| E6221-4 | Eolienne(s) | 1 | 541 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.3671, 1.7102 |
| 44099 | Mât | 1 | 540 ft | 334 ft | jour et nuit | 47.5923, -1.2975 |
| 44098 | Mât | 1 | 540 ft | 269 ft | jour et nuit | 47.5085, -1.0509 |
| 22008 | Pylône | 1 | 539 ft | 230 ft | jour | 48.7589, -3.0388 |
| E7616-2 | Eolienne(s) | 1 | 539 ft | 365 ft | jour et nuit | 49.8802, 0.9155 |
| E7616-4 | Eolienne(s) | 1 | 539 ft | 365 ft | jour et nuit | 49.8661, 0.9151 |
| 22027 | Château d'eau | 1 | 538 ft | 207 ft | nuit | 48.7602, -3.4243 |
| 22029 | Pylône | 1 | 538 ft | 180 ft | non balisé | 48.6477, -3.3358 |
| 33003 | Tour | 1 | 538 ft | 322 ft | jour et nuit | 44.8531, -0.4983 |
| 35015 | Pylône | 1 | 538 ft | 312 ft | jour et nuit | 48.0970, -1.5828 |
| 40010 | Pylône | 1 | 538 ft | 299 ft | jour et nuit | 44.2111, -0.9097 |
| 51017 | Cheminée | 1 | 538 ft | 236 ft | jour et nuit | 49.2201, 4.0201 |
| E2912-1 | Eolienne(s) | 1 | 538 ft | 302 ft | jour et nuit | 48.0761, -4.4803 |
| 59004 | Cheminée | 1 | 538 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.3000, 3.3136 |
| 67007 | Cheminée | 1 | 538 ft | 184 ft | jour | 48.9650, 8.2017 |
| 77023 | Pylône | 1 | 538 ft | 177 ft | non balisé | 48.3125, 2.6360 |
| 76063 | Pylône | 1 | 538 ft | 164 ft | non balisé | 49.5606, 0.3303 |
| 93007 | Bâtiment | 1 | 538 ft | 394 ft | nuit | 48.9017, 2.3878 |
| 77039 | Pylône | 1 | 538 ft | 190 ft | jour | 48.7378, 2.7772 |
| 82008 | Pylône | 1 | 538 ft | 203 ft | non balisé | 43.8164, 1.2758 |
| E62XX-12 | Eolienne(s) | 1 | 538 ft | 262 ft | non balisé | 50.2186, 2.9718 |
| E8502-7 | Eolienne(s) | 1 | 538 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.8848, -1.7696 |
| E4429-1 | Eolienne(s) | 1 | 537 ft | 327 ft | jour et nuit | 47.4466, -1.0242 |
| E7616-3 | Eolienne(s) | 1 | 536 ft | 365 ft | jour et nuit | 49.8771, 0.9135 |
| E1401-3 | Eolienne(s) | 1 | 536 ft | 405 ft | jour et nuit | 49.1036, -0.2370 |
| E4424-3 | Eolienne(s) | 1 | 535 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.0501, -1.8423 |
| E4407-4 | Eolienne(s) | 1 | 535 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.9897, -1.6961 |
| 22022 | Pylône | 1 | 535 ft | 167 ft | non balisé | 48.3892, -2.1197 |
| 29020 | Pylône | 1 | 535 ft | 299 ft | jour | 48.0547, -4.6744 |
| 30002 | Cheminée | 1 | 535 ft | 341 ft | nuit | 44.1450, 4.7036 |
| 33034 | Pylône | 1 | 535 ft | 174 ft | non balisé | 44.9883, -0.0025 |
| 40005 | Pylône | 1 | 535 ft | 239 ft | jour et nuit | 43.8610, -0.4957 |
| E2908-6 | Eolienne(s) | 1 | 535 ft | 325 ft | nuit | 48.5149, -4.6464 |
| 56017 | Château d'eau | 1 | 535 ft | 210 ft | non balisé | 47.9332, -2.3750 |
| 64006 | Tour | 1 | 535 ft | 164 ft | non balisé | 43.3833, -0.5722 |
| E1709-1 | Eolienne(s) | 1 | 535 ft | 440 ft | jour et nuit | 45.9072, -0.7288 |
| E2902-3 | Eolienne(s) | 1 | 535 ft | 243 ft | non balisé | 48.0664, -4.5762 |
| 37036 | Pylône | 1 | 535 ft | 213 ft | non balisé | 47.2489, 0.4486 |
| 29026 | Château d'eau | 1 | 535 ft | 240 ft | non balisé | 48.0797, -4.4261 |
| E6221-3 | Eolienne(s) | 1 | 535 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.3652, 1.7075 |
| 62136 | Mât | 1 | 535 ft | 263 ft | jour et nuit | 50.1818, 2.8385 |
| E4407-3 | Eolienne(s) | 1 | 534 ft | 416 ft | jour et nuit | 46.9922, -1.7014 |
| E62XX-13 | Eolienne(s) | 1 | 534 ft | 262 ft | non balisé | 50.2215, 2.9706 |
| 62109 | Mât | 1 | 534 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.6128, 2.3125 |
| 29001 | Pylône | 1 | 534 ft | 212 ft | non balisé | 47.9317, -3.8953 |
| E1401-4 | Eolienne(s) | 1 | 533 ft | 405 ft | jour et nuit | 49.1050, -0.2392 |
| 85001 | Pylône | 1 | 532 ft | 278 ft | jour et nuit | 46.6620, -1.3807 |
| 45076 | Château d'eau | 1 | 532 ft | 171 ft | non balisé | 47.8997, 1.8712 |
| E5007-3 | Eolienne(s) | 1 | 532 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.4303, -1.6196 |
| E6221-9 | Eolienne(s) | 1 | 532 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.3672, 1.7147 |
| 51105 | Silo | 1 | 532 ft | 197 ft | non balisé | 48.7252, 3.8956 |
| 51103 | Silo | 1 | 532 ft | 197 ft | non balisé | 48.7259, 3.8956 |
| E4410-4 | Eolienne(s) | 1 | 531 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.4099, -1.2876 |
| E4424-1 | Eolienne(s) | 1 | 531 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.0537, -1.8498 |
| 29028 | Pylône | 1 | 531 ft | 171 ft | non balisé | 48.5294, -3.9331 |
| 41023 | Château d'eau | 1 | 531 ft | 213 ft | non balisé | 47.2847, 1.6688 |
| 72003 | Pylône | 1 | 531 ft | 236 ft | jour et nuit | 47.7200, -0.0656 |
| 49039 | Pylône | 1 | 531 ft | 197 ft | non balisé | 47.2394, -0.7286 |
| 41046 | Pylône | 1 | 531 ft | 177 ft | non balisé | 47.3086, 1.3987 |
| E62XX-14 | Eolienne(s) | 1 | 531 ft | 262 ft | non balisé | 50.2265, 2.9580 |
| 973002 | Antenne | 1 | 531 ft | 269 ft | jour et nuit | 5.1611, -52.6792 |
| 79047 | Mât | 1 | 531 ft | 334 ft | jour et nuit | 46.1103, -0.2991 |
| 22070 | Mât | 1 | 531 ft | 371 ft | jour et nuit | 48.5185, -2.2983 |
| E4407-5 | Eolienne(s) | 1 | 530 ft | 418 ft | jour et nuit | 46.9872, -1.6908 |
| 17088 | Mât | 1 | 530 ft | 340 ft | jour et nuit | 45.1910, -0.3946 |
| E1713-2 | Eolienne(s) | 1 | 529 ft | 490 ft | jour et nuit | 46.2344, -0.9708 |
| E1713-1 | Eolienne(s) | 1 | 529 ft | 490 ft | jour et nuit | 46.2306, -0.9722 |
| E7616-5 | Eolienne(s) | 1 | 529 ft | 365 ft | jour et nuit | 49.8671, 0.9204 |
| E7616-1 | Eolienne(s) | 1 | 529 ft | 365 ft | jour et nuit | 49.8841, 0.9147 |
| E1718-2 | Eolienne(s) | 1 | 529 ft | 473 ft | jour et nuit | 46.0731, -0.8278 |
| 66009 | Tour | 1 | 529 ft | 276 ft | jour et nuit | 42.7112, 2.8117 |
| E4424-4 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.0612, -1.8329 |
| E2907-3 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.4883, -4.6496 |
| E2907-4 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.4876, -4.6490 |
| 27035 | Château d'eau | 1 | 528 ft | 200 ft | non balisé | 49.2819, 1.7000 |
| E2903-2 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 226 ft | jour et nuit | 48.4756, -4.6109 |
| E2902-4 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 243 ft | non balisé | 48.0642, -4.5761 |
| 44060 | Château d'eau | 1 | 528 ft | 184 ft | non balisé | 47.7464, -1.3194 |
| 29055 | Château d'eau | 1 | 528 ft | 180 ft | non balisé | 48.4833, -4.2592 |
| 14024 | Pylône | 1 | 528 ft | 167 ft | non balisé | 49.1476, 0.2122 |
| E62XX-7 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 262 ft | non balisé | 50.2166, 2.9608 |
| E8502-2 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.8934, -1.7807 |
| E8502-4 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.8914, -1.7749 |
| E6221-8 | Eolienne(s) | 1 | 528 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.3646, 1.7128 |
| 77073 | Grue | 1 | 528 ft | 168 ft | jour et nuit | 48.6982, 2.8904 |
| 41052 | Château d'eau | 1 | 528 ft | 171 ft | non balisé | 47.9938, 1.0352 |
| E2901-1 | Eolienne(s) | 1 | 527 ft | 288 ft | jour et nuit | 48.4263, -4.7477 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.