Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4445-80 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1649, -2.5154 |
| E4445-55 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1669, -2.5973 |
| E4445-56 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1631, -2.5852 |
| E4445-53 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1736, -2.6212 |
| E4445-54 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1701, -2.6090 |
| E4445-59 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1546, -2.5390 |
| E4445-60 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1517, -2.5250 |
| E4445-57 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1602, -2.5703 |
| E4445-58 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1574, -2.5550 |
| E4445-47 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1410, -2.5146 |
| E4445-48 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1924, -2.6877 |
| E4445-45 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1472, -2.5479 |
| E4445-46 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1442, -2.5314 |
| E4445-51 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1823, -2.6524 |
| E4445-52 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1767, -2.6328 |
| E4445-49 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1889, -2.6759 |
| E4445-50 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1856, -2.6642 |
| E4445-72 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1577, -2.5083 |
| E4445-71 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1609, -2.5273 |
| E4445-70 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1635, -2.5438 |
| E4445-69 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1664, -2.5599 |
| E4445-76 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1787, -2.5713 |
| E4445-75 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.2008, -2.6543 |
| E4445-74 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.2088, -2.6603 |
| E4445-73 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.2060, -2.6727 |
| E4445-64 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1982, -2.6774 |
| E4445-63 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.2019, -2.6905 |
| E4445-62 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1486, -2.5001 |
| E4445-61 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1498, -2.5125 |
| E4445-68 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1704, -2.5753 |
| E4445-67 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1842, -2.6408 |
| E4445-66 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1927, -2.6475 |
| E4445-65 | Eolienne(s) | 1 | 591 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.1952, -2.6638 |
| 35077 | Mât | 1 | 591 ft | 361 ft | jour et nuit | 47.7314, -1.6506 |
| 85073 | Château d'eau | 1 | 591 ft | 250 ft | non balisé | 46.6447, -1.0090 |
| E1406-13 | Eolienne(s) | 1 | 590 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0765, -0.1474 |
| E4450-2 | Eolienne(s) | 1 | 590 ft | 541 ft | jour et nuit | 47.4772, -1.9517 |
| E800P-4 | Eolienne(s) | 1 | 589 ft | 415 ft | jour et nuit | 49.9512, 1.9525 |
| E800P-6 | Eolienne(s) | 1 | 589 ft | 415 ft | jour et nuit | 49.9495, 1.9469 |
| E1116-9 | Eolienne(s) | 1 | 589 ft | 304 ft | jour et nuit | 42.9922, 2.9825 |
| 02012 | Pylône | 1 | 588 ft | 194 ft | jour | 49.8197, 3.3335 |
| E5007-5 | Eolienne(s) | 1 | 588 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.4253, -1.6206 |
| 80158 | Mât | 1 | 588 ft | 263 ft | jour et nuit | 49.7639, 2.5988 |
| E1729-1 | Eolienne(s) | 1 | 588 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.2404, -0.8903 |
| E4428-6 | Eolienne(s) | 1 | 587 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.0704, -1.8785 |
| 45003 | Tour | 1 | 587 ft | 230 ft | jour et nuit | 47.8297, 1.9256 |
| 44020 | Pylône | 1 | 587 ft | 296 ft | jour | 47.4832, -1.0399 |
| 50019 | Pylône | 1 | 587 ft | 167 ft | non balisé | 48.5133, -1.3211 |
| E2918-2 | Eolienne(s) | 1 | 587 ft | 328 ft | jour et nuit | 48.0266, -4.3441 |
| 37046 | Château d'eau | 1 | 587 ft | 174 ft | non balisé | 47.5968, 0.9731 |
| 45074 | Pylône | 1 | 587 ft | 223 ft | jour | 47.9072, 1.8508 |
| E8401-1 | Eolienne(s) | 1 | 587 ft | 410 ft | jour et nuit | 44.3185, 4.7361 |
| E8507-3 | Eolienne(s) | 1 | 587 ft | 459 ft | jour et nuit | 46.3900, -0.6139 |
| E8507-5 | Eolienne(s) | 1 | 587 ft | 459 ft | jour et nuit | 46.3864, -0.6032 |
| E8507-4 | Eolienne(s) | 1 | 587 ft | 459 ft | jour et nuit | 46.3875, -0.6091 |
| 76143 | Pylône | 1 | 587 ft | 104 ft | jour et nuit | 49.3916, 1.1701 |
| 50024 | Pylône | 1 | 587 ft | 168 ft | non balisé | 49.6721, -1.8346 |
| 17042 | Cheminée | 1 | 585 ft | 354 ft | jour et nuit | 45.2251, -0.3640 |
| E4418-2 | Eolienne(s) | 1 | 584 ft | 397 ft | jour et nuit | 47.1871, -2.0148 |
| E4405-4 | Eolienne(s) | 1 | 584 ft | 410 ft | jour et nuit | 47.4135, -2.0213 |
| 45021 | Pylône | 1 | 584 ft | 210 ft | jour et nuit | 47.9114, 1.8875 |
| E290F-1 | Eolienne(s) | 1 | 584 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.4572, -4.6459 |
| 76041 | Pylône | 1 | 584 ft | 207 ft | non balisé | 49.6369, 0.6825 |
| 45055 | Bâtiment | 1 | 584 ft | 210 ft | jour et nuit | 47.9122, 1.8889 |
| 27058 | Pylône | 1 | 584 ft | 180 ft | non balisé | 48.9986, 1.2989 |
| 41049 | Pylône | 1 | 584 ft | 184 ft | non balisé | 47.7331, 1.1376 |
| E8506-4 | Eolienne(s) | 1 | 584 ft | 410 ft | jour et nuit | 46.7845, -1.6761 |
| 60095 | Pylône | 1 | 584 ft | 209 ft | non balisé | 49.5221, 2.7158 |
| 77075 | Mât | 1 | 584 ft | 263 ft | jour et nuit | 48.1378, 2.6563 |
| E2900-7 | Eolienne(s) | 1 | 583 ft | 324 ft | jour et nuit | 48.0016, -4.3903 |
| 14057 | Mât | 1 | 583 ft | 406 ft | jour et nuit | 49.0262, 0.0382 |
| E1708-5 | Eolienne(s) | 1 | 582 ft | 415 ft | jour et nuit | 46.0880, -0.5545 |
| E4428-5 | Eolienne(s) | 1 | 581 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.0726, -1.8806 |
| 17011 | Tour | 1 | 581 ft | 167 ft | jour | 45.1812, -0.1155 |
| 18014 | Pylône | 1 | 581 ft | 197 ft | non balisé | 47.1430, 2.1850 |
| 41009 | Pylône | 1 | 581 ft | 213 ft | jour | 47.6083, 1.3031 |
| E290F-2 | Eolienne(s) | 1 | 581 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.4557, -4.6445 |
| E2918-1 | Eolienne(s) | 1 | 581 ft | 328 ft | jour et nuit | 48.0276, -4.3456 |
| 60021 | Pylône | 1 | 581 ft | 180 ft | non balisé | 49.2733, 2.6950 |
| E1705-8 | Eolienne(s) | 1 | 581 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.0768, -0.6639 |
| E1406-14 | Eolienne(s) | 1 | 581 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0744, -0.1432 |
| 59050 | Pylône | 1 | 581 ft | 171 ft | non balisé | 50.2483, 3.6478 |
| 62035 | Pylône | 1 | 581 ft | 177 ft | non balisé | 50.3407, 2.0322 |
| 02179 | Mât | 1 | 581 ft | 256 ft | jour et nuit | 49.7657, 3.4325 |
| 62032 | Pylône | 1 | 580 ft | 180 ft | jour | 50.7220, 2.1917 |
| E2900-6 | Eolienne(s) | 1 | 580 ft | 324 ft | jour et nuit | 48.0025, -4.3917 |
| 44093 | Mât | 1 | 580 ft | 393 ft | jour et nuit | 47.6465, -1.3611 |
| 62117 | Pylône | 1 | 580 ft | 246 ft | non balisé | 50.1720, 3.1164 |
| 49052 | Mât | 1 | 580 ft | 344 ft | jour et nuit | 47.5431, -0.9153 |
| E4450-1 | Eolienne(s) | 1 | 580 ft | 541 ft | jour et nuit | 47.4773, -1.9569 |
| E4444-3 | Eolienne(s) | 1 | 579 ft | 491 ft | jour et nuit | 47.4253, -1.9186 |
| 02142 | Mât | 1 | 579 ft | 339 ft | jour et nuit | 49.7006, 3.3068 |
| 80155 | Mât | 1 | 579 ft | 274 ft | jour et nuit | 49.7863, 2.6341 |
| E2908-7 | Eolienne(s) | 1 | 578 ft | 325 ft | nuit | 48.5120, -4.6465 |
| 62145 | Pylône | 1 | 578 ft | 181 ft | non balisé | 50.3403, 2.0321 |
| E1729-5 | Eolienne(s) | 1 | 578 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.2461, -0.8677 |
| E1729-2 | Eolienne(s) | 1 | 578 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.2421, -0.8846 |
| 35047 | Mât | 1 | 578 ft | 332 ft | jour et nuit | 48.1615, -1.5443 |
| E4428-4 | Eolienne(s) | 1 | 577 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.0751, -1.8819 |
| 37014 | Pylône | 1 | 577 ft | 213 ft | jour et nuit | 47.2378, 0.2675 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.