Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7636-2 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.8452, 0.1986 |
| E7636-1 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.8427, 0.1840 |
| E7636-62 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9362, 0.2607 |
| E7636-63 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9387, 0.2754 |
| E7636-64 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9412, 0.2901 |
| E7636-65 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9407, 0.2349 |
| E7636-58 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9317, 0.2864 |
| E7636-59 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9287, 0.2166 |
| E7636-60 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9312, 0.2313 |
| E7636-61 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9337, 0.2460 |
| E7636-70 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9553, 0.2679 |
| E7636-71 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9578, 0.2826 |
| E7636-66 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9433, 0.2496 |
| E7636-67 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9458, 0.2643 |
| E7636-68 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9483, 0.2790 |
| E7636-69 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9508, 0.2937 |
| E7636-47 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9070, 0.1941 |
| E7636-46 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9126, 0.2792 |
| E7636-49 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9121, 0.2240 |
| E7636-48 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9096, 0.2093 |
| E7636-43 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9025, 0.2204 |
| E7636-42 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9000, 0.2057 |
| E7636-45 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9101, 0.2645 |
| E7636-44 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9050, 0.2351 |
| E7636-55 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9241, 0.2423 |
| E7636-54 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9216, 0.2276 |
| E7636-57 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9292, 0.2717 |
| E7636-56 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9267, 0.2570 |
| E7636-51 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9196, 0.2681 |
| E7636-50 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9146, 0.2387 |
| E7636-53 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9191, 0.2129 |
| E7636-52 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 612 ft | jour et nuit | 49.9221, 0.2828 |
| E4454-5 | Eolienne(s) | 1 | 612 ft | 493 ft | jour et nuit | 47.1443, -1.8200 |
| 44026 | Tour | 1 | 611 ft | 273 ft | non balisé | 47.6917, -1.3327 |
| E5904-1 | Eolienne(s) | 1 | 611 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.3975, 3.0096 |
| E4436-7 | Eolienne(s) | 1 | 611 ft | 283 ft | jour et nuit | 47.0561, -1.1407 |
| 77074 | Mât | 1 | 611 ft | 329 ft | jour et nuit | 48.1274, 2.4889 |
| 80136 | Mât | 1 | 611 ft | 264 ft | jour et nuit | 49.6868, 2.5074 |
| E1131-3 | Eolienne(s) | 1 | 611 ft | 611 ft | jour et nuit | 42.8555, 3.2545 |
| E1131-2 | Eolienne(s) | 1 | 611 ft | 611 ft | jour et nuit | 42.8496, 3.2490 |
| E1131-1 | Eolienne(s) | 1 | 611 ft | 611 ft | jour et nuit | 42.8436, 3.2435 |
| E5932-4 | Eolienne(s) | 1 | 611 ft | 476 ft | jour et nuit | 50.3358, 3.1298 |
| E4425-8 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5052, -1.2239 |
| E4425-9 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5073, -1.2197 |
| 37015 | Pylône | 1 | 610 ft | 184 ft | non balisé | 47.1097, 0.9714 |
| 47003 | Pylône | 1 | 610 ft | 200 ft | jour | 44.3811, 0.3450 |
| 45013 | Château d'eau | 1 | 610 ft | 184 ft | non balisé | 47.8697, 2.8310 |
| E1702-4 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 426 ft | jour et nuit | 45.9969, -0.4834 |
| 62007 | Terril | 1 | 610 ft | 427 ft | non balisé | 50.4697, 2.6794 |
| E1406-2 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0662, -0.1579 |
| 62064 | Silo | 1 | 610 ft | 220 ft | non balisé | 50.3646, 1.9621 |
| 28036 | Pylône | 1 | 610 ft | 167 ft | non balisé | 48.7483, 1.4806 |
| 10028 | Pylône | 1 | 610 ft | 207 ft | non balisé | 48.3944, 4.0003 |
| 28042 | Pylône | 1 | 610 ft | 167 ft | non balisé | 48.7514, 1.4936 |
| E4430-1 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6184, -2.0179 |
| E8401-3 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 410 ft | jour et nuit | 44.3079, 4.7395 |
| E8006-1 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.0136, 1.5290 |
| E8515-3 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4421, -0.6673 |
| E98802-33 | Eolienne(s) | 1 | 610 ft | 232 ft | non balisé | -21.0489, 164.7192 |
| 51097 | Château d'eau | 1 | 610 ft | 190 ft | non balisé | 48.6919, 4.7154 |
| E560M-9 | Eolienne(s) | 1 | 609 ft | 340 ft | jour et nuit | 47.7703, -2.1711 |
| E4454-2 | Eolienne(s) | 1 | 609 ft | 493 ft | jour et nuit | 47.1494, -1.8130 |
| 45113 | Mât | 1 | 609 ft | 274 ft | jour et nuit | 48.0089, 2.5744 |
| 79060 | Mât | 1 | 609 ft | 265 ft | jour et nuit | 46.9635, -0.2925 |
| E290D-7 | Eolienne(s) | 1 | 608 ft | 224 ft | jour et nuit | 48.5385, -3.8820 |
| E4436-9 | Eolienne(s) | 1 | 608 ft | 283 ft | jour et nuit | 47.0546, -1.1359 |
| E4436-6 | Eolienne(s) | 1 | 608 ft | 283 ft | jour et nuit | 47.0568, -1.1431 |
| E800J-11 | Eolienne(s) | 1 | 608 ft | 411 ft | jour et nuit | 50.0490, 2.1106 |
| E4415-1 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 443 ft | jour et nuit | 47.4657, -1.2158 |
| 41030 | Château d'eau | 1 | 607 ft | 177 ft | non balisé | 47.8293, 1.2979 |
| 45019 | Pylône | 1 | 607 ft | 246 ft | jour et nuit | 48.0900, 2.3867 |
| E1705-2 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.0957, -0.6483 |
| E1705-6 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 387 ft | jour et nuit | 46.0769, -0.6527 |
| E1706-4 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 410 ft | jour et nuit | 45.9341, -0.5724 |
| E1707-3 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 440 ft | jour et nuit | 45.9215, -0.6299 |
| E1707-5 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 440 ft | jour et nuit | 45.9275, -0.6270 |
| E1406-1 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0643, -0.1539 |
| 78009 | Pylône | 1 | 607 ft | 433 ft | jour et nuit | 48.9173, 2.1702 |
| 86001 | Pylône | 1 | 607 ft | 164 ft | jour et nuit | 46.5611, 0.3753 |
| 78022 | Château d'eau | 1 | 607 ft | 184 ft | non balisé | 48.7842, 1.6561 |
| 45065 | Bâtiment | 1 | 607 ft | 210 ft | non balisé | 48.1719, 2.2350 |
| E5002-4 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 210 ft | jour et nuit | 49.6486, -1.3750 |
| 50038 | Château d'eau | 1 | 607 ft | 165 ft | non balisé | 49.0803, -1.4519 |
| E4432-4 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 525 ft | jour et nuit | 47.4276, -1.3932 |
| E8001-3 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0884, 1.5808 |
| E760A-1 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 394 ft | jour et nuit | 50.0168, 1.3311 |
| 17086 | Mât | 1 | 607 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.1552, -0.7269 |
| 35072 | Mât | 1 | 607 ft | 342 ft | jour et nuit | 47.8233, -1.9190 |
| E1128-2 | Eolienne(s) | 1 | 607 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.2830, 2.8520 |
| 62140 | Mât | 1 | 606 ft | 209 ft | jour et nuit | 50.4373, 2.0839 |
| 44104 | Mât | 1 | 606 ft | 409 ft | jour et nuit | 47.5846, -1.7777 |
| E4436-2 | Eolienne(s) | 1 | 605 ft | 283 ft | jour et nuit | 47.0579, -1.1605 |
| E800P-5 | Eolienne(s) | 1 | 605 ft | 415 ft | jour et nuit | 49.9490, 1.9546 |
| E2906-1 | Eolienne(s) | 1 | 604 ft | 394 ft | jour et nuit | 48.5235, -4.5636 |
| 28023 | Pylône | 1 | 604 ft | 171 ft | non balisé | 48.2719, 1.8564 |
| 33026 | Pylône | 1 | 604 ft | 230 ft | jour et nuit | 45.0931, -0.2792 |
| 35008 | Tour | 1 | 604 ft | 417 ft | jour et nuit | 47.7107, -1.9005 |
| E5607-3 | Eolienne(s) | 1 | 604 ft | 476 ft | jour et nuit | 47.5810, -2.5401 |
| 91028 | Château d'eau | 1 | 604 ft | 171 ft | non balisé | 48.3672, 2.1250 |
| 45078 | Château d'eau | 1 | 604 ft | 168 ft | non balisé | 48.0297, 2.3150 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.