🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E4423-3 Eolienne(s) 1 627 ft 391 ft jour et nuit 47.4677, -1.0918
27018 Pylône 1 627 ft 207 ft non balisé 49.0011, 1.3553
49027 Pylône 1 627 ft 194 ft non balisé 47.0478, -0.8381
E1715-2 Eolienne(s) 1 627 ft 489 ft jour et nuit 46.0314, -0.6150
76027 Château d'eau 1 627 ft 167 ft non balisé 49.5536, 0.5781
27039 Château d'eau 1 627 ft 194 ft non balisé 49.2501, 1.5787
08013 Pylône 1 627 ft 167 ft jour 49.4506, 4.3436
77055 Château d'eau 1 627 ft 167 ft non balisé 48.2061, 2.9304
37055 Pylône 1 627 ft 180 ft non balisé 47.2642, 0.6903
72029 Pylône 1 627 ft 174 ft non balisé 47.8661, 0.3547
91026 Château d'eau 1 627 ft 171 ft non balisé 48.4378, 2.0589
E4908-4 Eolienne(s) 1 627 ft 391 ft jour et nuit 47.1910, -0.4540
E4430-3 Eolienne(s) 1 627 ft 492 ft jour et nuit 47.6147, -2.0097
E8001-1 Eolienne(s) 1 627 ft 410 ft jour et nuit 50.0818, 1.5672
E6208-1 Eolienne(s) 1 627 ft 361 ft jour et nuit 50.2941, 2.2115
E800A-1 Eolienne(s) 1 627 ft 397 ft jour et nuit 50.0923, 1.8730
E8006-2 Eolienne(s) 1 627 ft 328 ft jour et nuit 50.0121, 1.5338
E760A-2 Eolienne(s) 1 627 ft 394 ft jour et nuit 50.0149, 1.3326
E8520-3 Eolienne(s) 1 627 ft 493 ft jour et nuit 46.3936, -0.5881
E8514-5 Eolienne(s) 1 627 ft 492 ft jour et nuit 46.4481, -0.7244
53047 Mât 1 627 ft 263 ft jour et nuit 48.0248, -0.9271
35078 Mât 1 627 ft 332 ft jour et nuit 48.3106, -1.5755
E5932-3 Eolienne(s) 1 627 ft 476 ft jour et nuit 50.3246, 3.1258
E4434-3 Eolienne(s) 1 626 ft 475 ft jour et nuit 46.8931, -1.7172
E4454-8 Eolienne(s) 1 626 ft 493 ft jour et nuit 47.1399, -1.8079
E1116-1 Eolienne(s) 1 626 ft 304 ft jour et nuit 42.9942, 2.9973
E560M-2 Eolienne(s) 1 625 ft 333 ft jour et nuit 47.7751, -2.2317
E290D-4 Eolienne(s) 1 624 ft 224 ft jour et nuit 48.5403, -3.8863
62040 Pylône 1 624 ft 164 ft non balisé 50.3601, 2.8014
45006 Pylône 1 624 ft 181 ft non balisé 47.7147, 2.2221
45083 Mât 1 624 ft 230 ft jour et nuit 48.1769, 2.1311
E4454-6 Eolienne(s) 1 624 ft 493 ft jour et nuit 47.1430, -1.8157
80160 Mât 1 624 ft 329 ft jour et nuit 50.0371, 1.7327
60110 Mât 1 624 ft 365 ft jour et nuit 49.6578, 2.8493
E4412-4 Eolienne(s) 1 623 ft 492 ft jour et nuit 47.4726, -1.4045
E4425-4 Eolienne(s) 1 623 ft 492 ft jour et nuit 47.4991, -1.2452
E4425-3 Eolienne(s) 1 623 ft 492 ft jour et nuit 47.4996, -1.2518
17006 Pylône 1 623 ft 328 ft jour et nuit 45.3159, -0.5062
28024 Pylône 1 623 ft 177 ft non balisé 48.7337, 1.2977
33015 Pylône 1 623 ft 187 ft jour et nuit 44.2044, -0.2600
49002 Pylône 1 623 ft 285 ft jour et nuit 47.6619, -1.0919
49016 Pylône 1 623 ft 285 ft jour et nuit 47.6589, -1.0772
45056 Pylône 1 623 ft 191 ft non balisé 48.0110, 2.8522
45054 Pylône 1 623 ft 164 ft non balisé 47.8583, 2.3533
E7603-5 Eolienne(s) 1 623 ft 246 ft jour et nuit 49.7669, 0.3783
E7603-4 Eolienne(s) 1 623 ft 246 ft jour et nuit 49.7673, 0.3806
E8514-3 Eolienne(s) 1 623 ft 492 ft jour et nuit 46.4446, -0.7095
35074 Mât 1 623 ft 413 ft jour et nuit 47.9084, -1.6667
E4454-7 Eolienne(s) 1 623 ft 493 ft jour et nuit 47.1414, -1.8119
E4903-1 Eolienne(s) 1 622 ft 412 ft jour et nuit 47.0896, -0.1485
E7622-2 Eolienne(s) 1 622 ft 330 ft jour et nuit 49.9792, 1.3327
E290D-8 Eolienne(s) 1 621 ft 224 ft jour et nuit 48.5380, -3.8858
E290D-2 Eolienne(s) 1 621 ft 224 ft jour et nuit 48.5421, -3.8863
E290D-1 Eolienne(s) 1 621 ft 224 ft jour et nuit 48.5446, -3.8846
E5904-2 Eolienne(s) 1 621 ft 493 ft jour et nuit 50.3950, 3.0043
E4908-3 Eolienne(s) 1 621 ft 391 ft jour et nuit 47.1967, -0.4541
E850A-5 Eolienne(s) 1 621 ft 395 ft jour et nuit 46.8395, -1.6870
62112 Pylône 1 621 ft 183 ft non balisé 50.3842, 2.7566
E5932-2 Eolienne(s) 1 621 ft 476 ft jour et nuit 50.3300, 3.1275
E4412-5 Eolienne(s) 1 620 ft 492 ft jour et nuit 47.4723, -1.4099
28019 Pylône 1 620 ft 184 ft non balisé 48.1872, 1.9381
35023 Pylône 1 620 ft 230 ft non balisé 48.2778, -1.4203
E1707-4 Eolienne(s) 1 620 ft 440 ft jour et nuit 45.9246, -0.6291
76023 Pylône 1 620 ft 230 ft jour 49.7617, 0.4119
79010 Château d'eau 1 620 ft 200 ft non balisé 46.9454, -0.1211
60040 Pylône 1 620 ft 167 ft non balisé 49.2272, 2.2942
14029 Pylône 1 620 ft 207 ft non balisé 49.2086, 0.2064
95012 Pylône 1 620 ft 194 ft non balisé 49.1428, 2.2581
E4431-2 Eolienne(s) 1 620 ft 492 ft jour et nuit 47.6540, -1.7753
E8505-6 Eolienne(s) 1 620 ft 397 ft jour et nuit 46.8031, -1.5408
E7603-1 Eolienne(s) 1 620 ft 246 ft jour et nuit 49.7697, 0.3870
16035 Mât 1 620 ft 216 ft jour 45.9261, 0.1862
E98802-32 Eolienne(s) 1 620 ft 232 ft non balisé -21.0483, 164.7192
45096 Pylône 1 620 ft 200 ft jour et nuit 47.8419, 2.3293
E2900-3 Eolienne(s) 1 619 ft 324 ft jour et nuit 48.0115, -4.3896
E8514-4 Eolienne(s) 1 619 ft 476 ft jour et nuit 46.4492, -0.7283
E1116-2 Eolienne(s) 1 619 ft 304 ft jour et nuit 42.9928, 2.9968
E850A-3 Eolienne(s) 1 618 ft 395 ft jour et nuit 46.8403, -1.7002
E7624-2 Eolienne(s) 1 618 ft 329 ft jour et nuit 50.0400, 1.3761
E4415-3 Eolienne(s) 1 617 ft 443 ft jour et nuit 47.4638, -1.2107
20004 Pylône 1 617 ft 194 ft non balisé 42.6319, 8.9252
35017 Pylône 1 617 ft 394 ft jour et nuit 47.9886, -1.7440
37024 Château d'eau 1 617 ft 184 ft non balisé 46.9707, 1.0403
41014 Pylône 1 617 ft 257 ft jour et nuit 47.6230, 1.3454
62008 Terril 1 617 ft 361 ft non balisé 50.4459, 2.7829
E1707-2 Eolienne(s) 1 617 ft 440 ft jour et nuit 45.9234, -0.6343
49030 Château d'eau 1 617 ft 200 ft jour et nuit 47.0967, -0.9033
77056 Pylône 1 617 ft 190 ft non balisé 48.5550, 3.0286
E5607-1 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 47.5837, -2.5444
E5607-2 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 47.5824, -2.5422
E4908-5 Eolienne(s) 1 617 ft 391 ft jour et nuit 47.1935, -0.4509
E8505-4 Eolienne(s) 1 617 ft 397 ft jour et nuit 46.8067, -1.5503
E8505-5 Eolienne(s) 1 617 ft 397 ft jour et nuit 46.8049, -1.5455
E8505-3 Eolienne(s) 1 617 ft 397 ft jour et nuit 46.8085, -1.5550
62137 Mât 1 617 ft 240 ft jour et nuit 50.1512, 2.8667
E5932-1 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 50.3340, 3.1219
E5932-5 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 50.3322, 3.1352
28071 Château d'eau 1 617 ft 184 ft non balisé 47.9967, 1.2533
E2900-2 Eolienne(s) 1 616 ft 324 ft jour et nuit 48.0105, -4.3882
E2900-4 Eolienne(s) 1 616 ft 324 ft jour et nuit 48.0123, -4.3911
← Précédent Page 119 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.