Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8520-5 | Eolienne(s) | 1 | 650 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.3860, -0.5894 |
| 53044 | Mât | 1 | 650 ft | 335 ft | jour et nuit | 47.8895, -1.1355 |
| E4412-3 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.4765, -1.4041 |
| E4417-3 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5320, -1.5757 |
| E1702-7 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 426 ft | jour et nuit | 45.9944, -0.4886 |
| E1702-5 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 426 ft | jour et nuit | 45.9981, -0.4977 |
| 62018 | Pylône | 1 | 649 ft | 243 ft | jour | 50.4950, 1.8656 |
| E1406-10 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0601, -0.1749 |
| E560M-6 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 337 ft | jour et nuit | 47.7713, -2.1990 |
| E8001-12 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0871, 1.5874 |
| E7936-4 | Eolienne(s) | 1 | 649 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.1612, -0.4700 |
| E4411-6 | Eolienne(s) | 1 | 648 ft | 474 ft | jour et nuit | 47.5946, -1.4251 |
| E4411-5 | Eolienne(s) | 1 | 648 ft | 474 ft | jour et nuit | 47.5935, -1.4314 |
| E1711-4 | Eolienne(s) | 1 | 648 ft | 500 ft | jour et nuit | 46.1056, -0.6433 |
| E1711-3 | Eolienne(s) | 1 | 648 ft | 500 ft | jour et nuit | 46.1052, -0.6487 |
| 72055 | Mât | 1 | 648 ft | 397 ft | jour et nuit | 47.9435, -0.0449 |
| E350C-5 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 325 ft | jour et nuit | 47.8731, -1.3290 |
| E3507-1 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 322 ft | jour et nuit | 47.8556, -1.7653 |
| E1716-1 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.1080, -0.6141 |
| 36028 | Château d'eau | 1 | 647 ft | 194 ft | non balisé | 46.9395, 1.9966 |
| 51039 | Silo | 1 | 647 ft | 201 ft | non balisé | 48.7605, 3.9809 |
| 14026 | Château d'eau | 1 | 647 ft | 184 ft | non balisé | 49.2733, -0.0281 |
| 27068 | Château d'eau | 1 | 647 ft | 184 ft | non balisé | 49.1942, 0.7672 |
| 27013 | Château d'eau | 1 | 647 ft | 174 ft | non balisé | 48.8972, 1.1408 |
| E4437-1 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.6226, -1.2432 |
| E7600-1 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.8526, 0.9764 |
| E8520-1 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.3999, -0.5801 |
| 79056 | Mât | 1 | 647 ft | 335 ft | jour et nuit | 46.8957, -0.1890 |
| E8522-3 | Eolienne(s) | 1 | 647 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4652, -0.6952 |
| E4417-1 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5392, -1.5798 |
| E4406-2 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 482 ft | jour et nuit | 47.6367, -1.4937 |
| 28010 | Pylône | 1 | 646 ft | 197 ft | jour | 48.2281, 1.9519 |
| 29002 | Pylône | 1 | 646 ft | 318 ft | jour et nuit | 48.0275, -4.1329 |
| E1702-1 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 426 ft | jour et nuit | 46.0021, -0.4967 |
| 91010 | Château d'eau | 1 | 646 ft | 167 ft | non balisé | 48.4503, 2.0081 |
| E4900-1 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 397 ft | jour et nuit | 47.5542, -1.1745 |
| E4431-1 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6532, -1.7830 |
| E7613-1 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.8379, 0.5701 |
| E7613-3 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.8377, 0.5752 |
| E7613-4 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.8392, 0.5787 |
| E4920-2 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5883, -0.9831 |
| E8515-4 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4405, -0.6627 |
| E8515-7 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4466, -0.6618 |
| E8515-8 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4434, -0.6567 |
| E98802-31 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 232 ft | non balisé | -21.0481, 164.7197 |
| E1725-3 | Eolienne(s) | 1 | 646 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0927, -0.5288 |
| 08016 | Silo | 1 | 645 ft | 172 ft | non balisé | 49.3458, 4.5733 |
| E560M-1 | Eolienne(s) | 1 | 644 ft | 332 ft | jour et nuit | 47.7775, -2.2364 |
| E4908-2 | Eolienne(s) | 1 | 644 ft | 391 ft | jour et nuit | 47.1934, -0.4561 |
| E8001-10 | Eolienne(s) | 1 | 644 ft | 329 ft | jour et nuit | 50.0660, 1.6295 |
| E8001-9 | Eolienne(s) | 1 | 644 ft | 329 ft | jour et nuit | 50.0656, 1.6252 |
| 72061 | Mât | 1 | 644 ft | 365 ft | jour et nuit | 48.2018, 0.1413 |
| 49061 | Mât | 1 | 644 ft | 404 ft | jour et nuit | 47.5695, -0.8307 |
| 29061 | Tour | 1 | 644 ft | 191 ft | nuit | 48.2709, -3.5416 |
| E4425-1 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5019, -1.2630 |
| E4406-4 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 482 ft | jour et nuit | 47.6377, -1.4772 |
| 22007 | Pylône | 1 | 643 ft | 230 ft | jour | 48.4417, -2.0694 |
| 45016 | Pylône | 1 | 643 ft | 341 ft | jour et nuit | 48.0374, 2.6615 |
| 76036 | Pylône | 1 | 643 ft | 184 ft | jour et nuit | 49.6281, 0.8067 |
| 94004 | Cheminée | 1 | 643 ft | 525 ft | jour et nuit | 48.7916, 2.4167 |
| 76104 | Pylône | 1 | 643 ft | 168 ft | non balisé | 49.5478, 1.0636 |
| 72035 | Pylône | 1 | 643 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.0039, 0.1617 |
| E560M-4 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 335 ft | jour et nuit | 47.7718, -2.2161 |
| E6027-5 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 443 ft | jour et nuit | 49.4294, 2.3082 |
| E8515-6 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4488, -0.6670 |
| E8515-1 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4473, -0.6748 |
| E4440-3 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6283, -1.3078 |
| E1725-6 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0845, -0.5271 |
| E1725-5 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0874, -0.5279 |
| E1725-4 | Eolienne(s) | 1 | 643 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0901, -0.5282 |
| 35001 | Tour | 1 | 642 ft | 419 ft | jour et nuit | 48.1247, -1.6272 |
| 988021 | Tour | 1 | 642 ft | 130 ft | nuit | -22.2561, 166.4539 |
| E4434-2 | Eolienne(s) | 1 | 642 ft | 475 ft | jour et nuit | 46.8971, -1.7178 |
| E4434-1 | Eolienne(s) | 1 | 642 ft | 475 ft | jour et nuit | 46.9008, -1.7183 |
| 51110 | Mât | 1 | 642 ft | 348 ft | jour et nuit | 48.5566, 3.6405 |
| E1125-4 | Eolienne(s) | 1 | 642 ft | 304 ft | jour et nuit | 43.0006, 2.9996 |
| E4421-2 | Eolienne(s) | 1 | 641 ft | 474 ft | jour et nuit | 47.5434, -2.0404 |
| 02017 | Pylône | 1 | 640 ft | 180 ft | jour | 49.8014, 3.5100 |
| 27017 | Pylône | 1 | 640 ft | 226 ft | non balisé | 49.3539, 1.3633 |
| 33017 | Pylône | 1 | 640 ft | 328 ft | nuit | 44.8119, -0.3881 |
| 34005 | Tour | 1 | 640 ft | 374 ft | jour et nuit | 43.6050, 3.8247 |
| 37002 | Tour | 1 | 640 ft | 335 ft | jour et nuit | 47.3415, 0.6921 |
| 41003 | Tour | 1 | 640 ft | 207 ft | jour | 47.6079, 1.7375 |
| 53013 | Pylône | 1 | 640 ft | 295 ft | jour et nuit | 48.1028, -0.7658 |
| E290I-1 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 345 ft | jour et nuit | 47.9774, -4.3084 |
| 76014 | Château d'eau | 1 | 640 ft | 230 ft | jour | 49.6044, 0.3839 |
| 77048 | Pylône | 1 | 640 ft | 184 ft | non balisé | 48.8539, 2.8406 |
| 37059 | Pylône | 1 | 640 ft | 187 ft | non balisé | 47.5739, 0.9769 |
| 50032 | Pylône | 1 | 640 ft | 204 ft | non balisé | 49.5489, -1.5636 |
| E560M-10 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 341 ft | jour et nuit | 47.7679, -2.1650 |
| E4900-2 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 397 ft | jour et nuit | 47.5532, -1.1666 |
| E8006-3 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.0109, 1.5382 |
| E8001-11 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0889, 1.5874 |
| E7622-4 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 332 ft | jour et nuit | 49.9738, 1.3320 |
| E760A-3 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 394 ft | jour et nuit | 50.0130, 1.3342 |
| E4440-4 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6289, -1.3022 |
| E1725-1 | Eolienne(s) | 1 | 640 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0981, -0.5304 |
| E1702-8 | Eolienne(s) | 1 | 639 ft | 426 ft | jour et nuit | 45.9920, -0.4846 |
| 18043 | Mât | 1 | 639 ft | 339 ft | jour et nuit | 47.2449, 1.9126 |
| 53033 | Mât | 1 | 639 ft | 262 ft | jour et nuit | 48.2660, -0.7234 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.