Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E800E-5 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.8009, 2.8890 |
| E8008-3 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7011, 3.0951 |
| E8008-4 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.6992, 3.0983 |
| E8001-13 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0848, 1.5878 |
| E8001-6 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0828, 1.5771 |
| E7629-1 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 407 ft | jour | 50.0250, 1.3689 |
| E7609-5 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.8240, 0.8321 |
| E85XE-3 | Eolienne(s) | 1 | 666 ft | 410 ft | non balisé | 46.3854, -0.5464 |
| 56068 | Mât | 1 | 666 ft | 328 ft | jour et nuit | 47.8611, -2.3556 |
| E1719-1 | Eolienne(s) | 1 | 665 ft | 541 ft | jour et nuit | 45.9094, -0.4130 |
| E1403-2 | Eolienne(s) | 1 | 665 ft | 396 ft | jour et nuit | 49.0920, -0.2576 |
| E1403-4 | Eolienne(s) | 1 | 665 ft | 396 ft | jour et nuit | 49.0922, -0.2649 |
| E1711-6 | Eolienne(s) | 1 | 664 ft | 500 ft | jour et nuit | 46.1099, -0.6523 |
| 72048 | Mât | 1 | 664 ft | 390 ft | jour et nuit | 48.2369, 0.0715 |
| E4415-5 | Eolienne(s) | 1 | 663 ft | 443 ft | jour et nuit | 47.4604, -1.2014 |
| 35005 | Tour | 1 | 663 ft | 226 ft | non balisé | 48.3017, -1.9381 |
| 45011 | Pylône | 1 | 663 ft | 240 ft | jour et nuit | 47.9347, 1.8397 |
| E290I-2 | Eolienne(s) | 1 | 663 ft | 345 ft | jour et nuit | 47.9765, -4.3054 |
| 56022 | Silo | 1 | 663 ft | 270 ft | non balisé | 48.1007, -2.9177 |
| 72017 | Château d'eau | 1 | 663 ft | 200 ft | non balisé | 47.7184, 0.3407 |
| 76090 | Château d'eau | 1 | 663 ft | 220 ft | non balisé | 49.6144, 0.4939 |
| 22038 | Château d'eau | 1 | 663 ft | 167 ft | nuit | 48.6098, -3.2737 |
| E4439-3 | Eolienne(s) | 1 | 663 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.1892, -2.0367 |
| 86018 | Pylône | 1 | 663 ft | 174 ft | jour et nuit | 46.4947, 0.1831 |
| E6206-1 | Eolienne(s) | 1 | 663 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.5596, 1.7469 |
| E8008-2 | Eolienne(s) | 1 | 663 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7033, 3.0915 |
| E8522-4 | Eolienne(s) | 1 | 663 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4638, -0.7046 |
| E4406-5 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 482 ft | jour et nuit | 47.6382, -1.4690 |
| E1702-3 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 426 ft | jour et nuit | 45.9981, -0.4882 |
| E1410-3 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 390 ft | jour et nuit | 49.1944, -0.6197 |
| E7936-2 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.1665, -0.4725 |
| 17050 | Pylône | 1 | 662 ft | 229 ft | jour | 45.2382, -0.2720 |
| E7936-5 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.1394, -0.4811 |
| E8518-3 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.4490, -0.9094 |
| 72056 | Mât | 1 | 662 ft | 397 ft | jour et nuit | 48.0431, 0.0147 |
| 02148 | Mât | 1 | 662 ft | 413 ft | jour et nuit | 49.4459, 3.9326 |
| E1403-3 | Eolienne(s) | 1 | 662 ft | 396 ft | jour et nuit | 49.0928, -0.2618 |
| E4411-2 | Eolienne(s) | 1 | 661 ft | 474 ft | jour et nuit | 47.5903, -1.4495 |
| E1711-1 | Eolienne(s) | 1 | 661 ft | 500 ft | jour et nuit | 46.1058, -0.6602 |
| 62033 | Pylône | 1 | 660 ft | 181 ft | jour et nuit | 50.5636, 1.6486 |
| E1716-3 | Eolienne(s) | 1 | 660 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.1040, -0.6070 |
| 60054 | Château d'eau | 1 | 660 ft | 176 ft | non balisé | 49.5961, 2.2906 |
| E8039-5 | Eolienne(s) | 1 | 660 ft | 427 ft | jour et nuit | 50.0600, 2.1136 |
| E7629-2 | Eolienne(s) | 1 | 660 ft | 407 ft | jour | 50.0275, 1.3678 |
| E760A-4 | Eolienne(s) | 1 | 660 ft | 394 ft | jour et nuit | 50.0066, 1.3448 |
| 16044 | Mât | 1 | 660 ft | 342 ft | jour et nuit | 45.9677, 0.1638 |
| E1128-4 | Eolienne(s) | 1 | 660 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.2795, 2.8515 |
| E8522-1 | Eolienne(s) | 1 | 660 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4639, -0.6805 |
| E4412-1 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.4758, -1.4153 |
| 27032 | Château d'eau | 1 | 659 ft | 174 ft | non balisé | 49.1481, 1.6269 |
| 36004 | Pylône | 1 | 659 ft | 177 ft | jour | 46.7769, 1.5947 |
| E1406-9 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0576, -0.1709 |
| E1406-8 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0544, -0.1655 |
| 18026 | Silo | 1 | 659 ft | 200 ft | non balisé | 47.0792, 2.5294 |
| 91021 | Château d'eau | 1 | 659 ft | 217 ft | non balisé | 48.3975, 2.4144 |
| 02053 | Mât | 1 | 659 ft | 433 ft | jour et nuit | 49.9894, 3.3394 |
| E6020-8 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 442 ft | jour et nuit | 49.6408, 2.8961 |
| E85XE-2 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 410 ft | non balisé | 46.3888, -0.5497 |
| E98802-30 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 232 ft | non balisé | -21.0478, 164.7200 |
| E4412-7 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.4796, -1.4151 |
| 51067 | Mât | 1 | 659 ft | 331 ft | jour et nuit | 48.7936, 4.4736 |
| E07X1-1 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 410 ft | jour et nuit | 44.6386, 4.7580 |
| E07X1-2 | Eolienne(s) | 1 | 659 ft | 410 ft | jour et nuit | 44.6384, 4.7604 |
| E4411-4 | Eolienne(s) | 1 | 658 ft | 474 ft | jour et nuit | 47.5924, -1.4374 |
| E4421-3 | Eolienne(s) | 1 | 658 ft | 474 ft | jour et nuit | 47.5387, -2.0218 |
| E560M-5 | Eolienne(s) | 1 | 658 ft | 336 ft | jour et nuit | 47.7731, -2.2017 |
| 14043 | Mât | 1 | 658 ft | 406 ft | jour et nuit | 48.8876, -0.0296 |
| E1403-8 | Eolienne(s) | 1 | 658 ft | 396 ft | jour et nuit | 49.0869, -0.2585 |
| E1125-6 | Eolienne(s) | 1 | 658 ft | 304 ft | jour et nuit | 43.0025, 3.0003 |
| 91029 | Pylône | 1 | 657 ft | 181 ft | non balisé | 48.5433, 2.1247 |
| E8520-2 | Eolienne(s) | 1 | 657 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.3972, -0.5846 |
| 02106 | Mât | 1 | 657 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.6264, 3.8572 |
| E4417-6 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5388, -1.5688 |
| E4406-3 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 482 ft | jour et nuit | 47.6372, -1.4855 |
| 27023 | Château d'eau | 1 | 656 ft | 213 ft | non balisé | 49.0878, 1.3625 |
| 45018 | Pylône | 1 | 656 ft | 164 ft | non balisé | 48.0133, 2.9194 |
| 60022 | Pylône | 1 | 656 ft | 180 ft | non balisé | 49.3933, 2.7433 |
| 76020 | Pylône | 1 | 656 ft | 197 ft | jour | 49.5253, 0.5814 |
| E1406-7 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.0518, -0.1611 |
| 29051 | Château d'eau | 1 | 656 ft | 167 ft | non balisé | 48.2010, -3.8179 |
| 62052 | Pylône | 1 | 656 ft | 177 ft | jour | 50.3623, 2.3329 |
| 77054 | Tour | 1 | 656 ft | 197 ft | jour et nuit | 48.2639, 2.4989 |
| 27062 | Pylône | 1 | 656 ft | 197 ft | non balisé | 48.9875, 1.1492 |
| 02040 | Pylône | 1 | 656 ft | 200 ft | non balisé | 49.9925, 3.1889 |
| E4430-2 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6168, -2.0138 |
| E800A-3 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.0862, 1.8796 |
| E8006-4 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.0086, 1.5437 |
| E8008-1 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7050, 3.0888 |
| E4920-1 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5914, -0.9817 |
| E7936-3 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.1637, -0.4714 |
| 86044 | Château d'eau | 1 | 656 ft | 170 ft | non balisé | 46.7924, 0.2120 |
| E85XE-1 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 410 ft | non balisé | 46.3917, -0.5534 |
| E8525-61 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8725, -2.4481 |
| E8525-60 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8649, -2.4392 |
| E8525-59 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8574, -2.4303 |
| E8525-58 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8498, -2.4214 |
| E8525-51 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8216, -2.4723 |
| E8525-52 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8310, -2.4554 |
| E8525-53 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8385, -2.4643 |
| E8525-54 | Eolienne(s) | 1 | 656 ft | 656 ft | jour et nuit | 46.8460, -2.4731 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.