Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1712-2 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 414 ft | jour et nuit | 45.9644, -0.3656 |
| E1704-4 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 394 ft | jour et nuit | 46.0155, -0.5518 |
| 62051 | Pylône | 1 | 699 ft | 200 ft | jour | 50.6911, 1.6518 |
| 36031 | Pylône | 1 | 699 ft | 187 ft | non balisé | 46.8931, 1.9889 |
| 27048 | Pylône | 1 | 699 ft | 207 ft | jour et nuit | 49.0992, 0.6153 |
| 45070 | Pylône | 1 | 699 ft | 167 ft | non balisé | 47.7875, 2.7242 |
| E560F-5 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 463 ft | jour et nuit | 47.9966, -2.4635 |
| E4906-4 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 456 ft | jour et nuit | 47.2125, -0.5507 |
| E4910-4 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 391 ft | jour et nuit | 47.6486, -1.1340 |
| E6224-2 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 377 ft | jour et nuit | 50.1744, 2.8121 |
| E7618-5 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 407 ft | jour et nuit | 49.8040, 0.5755 |
| 45110 | Mât | 1 | 699 ft | 332 ft | jour et nuit | 48.0949, 2.3415 |
| E0271-6 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.7889, 3.0934 |
| E0271-5 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.7864, 3.0852 |
| E4448-2 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6692, -1.6314 |
| E1728-2 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 591 ft | jour et nuit | 46.1406, -0.8477 |
| 62149 | Mât | 1 | 699 ft | 210 ft | jour et nuit | 50.8317, 1.8395 |
| E6285-2 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 542 ft | jour et nuit | 50.5800, 2.3948 |
| E1111-20 | Eolienne(s) | 1 | 699 ft | 230 ft | jour et nuit | 43.2006, 2.8814 |
| E3515-3 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 426 ft | jour et nuit | 47.8231, -1.5008 |
| 53002 | Pylône | 1 | 698 ft | 315 ft | jour et nuit | 48.0548, -0.7854 |
| E5906-5 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 491 ft | jour et nuit | 50.1540, 3.0497 |
| E5603-5 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 354 ft | jour et nuit | 48.0942, -2.4727 |
| E4438-5 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 475 ft | jour et nuit | 47.6750, -1.4900 |
| E4438-1 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 475 ft | jour et nuit | 47.6789, -1.5108 |
| E4438-4 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 475 ft | jour et nuit | 47.6756, -1.4958 |
| E8086-3 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.8199, 2.9098 |
| E4920-5 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.5733, -0.9872 |
| E1722-6 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.9015, -0.3334 |
| E8518-9 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.4586, -0.8954 |
| E7640-1 | Eolienne(s) | 1 | 698 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.8631, 0.9744 |
| 80045 | Pylône | 1 | 697 ft | 205 ft | non balisé | 49.9891, 3.0056 |
| E5619-1 | Eolienne(s) | 1 | 697 ft | 477 ft | jour et nuit | 47.7880, -2.2454 |
| E8034-6 | Eolienne(s) | 1 | 697 ft | 418 ft | jour et nuit | 49.9097, 2.8928 |
| E8034-2 | Eolienne(s) | 1 | 697 ft | 418 ft | jour et nuit | 49.9173, 2.8833 |
| E4420-2 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 473 ft | jour et nuit | 47.6292, -1.2929 |
| 91003 | Tour | 1 | 696 ft | 187 ft | jour et nuit | 48.5336, 2.2126 |
| 18027 | Château d'eau | 1 | 696 ft | 194 ft | jour | 46.9430, 2.2540 |
| 22030 | Pylône | 1 | 696 ft | 180 ft | non balisé | 48.1931, -2.3742 |
| E800J-1 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 411 ft | jour et nuit | 50.0695, 2.0918 |
| E6208-3 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 361 ft | jour et nuit | 50.2885, 2.2127 |
| E800A-5 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.0766, 1.8903 |
| E5321-4 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.8631, -1.0788 |
| E5321-3 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.8639, -1.0826 |
| E4440-2 | Eolienne(s) | 1 | 696 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6269, -1.3208 |
| 10071 | Mât | 1 | 696 ft | 417 ft | jour et nuit | 48.3953, 3.4320 |
| 10067 | Mât | 1 | 696 ft | 338 ft | jour et nuit | 48.5114, 4.0257 |
| 49005 | Cheminée | 1 | 695 ft | 233 ft | jour et nuit | 47.0645, -0.8363 |
| E6012-5 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 429 ft | jour et nuit | 49.5996, 2.7466 |
| E800L-2 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.6289, 2.5830 |
| E7202-1 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 403 ft | jour et nuit | 47.9836, -0.0966 |
| E8001-15 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0802, 1.5879 |
| E1720-1 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 539 ft | jour et nuit | 46.0136, -0.4708 |
| E1720-2 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 539 ft | jour et nuit | 46.0111, -0.4681 |
| 45104 | Mât | 1 | 695 ft | 334 ft | jour et nuit | 48.1142, 2.2661 |
| E8518-5 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.4528, -0.8968 |
| 76153 | Mât | 1 | 695 ft | 341 ft | jour et nuit | 49.7672, 0.5585 |
| E7639-1 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.8671, 0.9287 |
| E1724-5 | Eolienne(s) | 1 | 695 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0801, -0.4567 |
| E1711-5 | Eolienne(s) | 1 | 694 ft | 500 ft | jour et nuit | 46.1108, -0.6581 |
| E8034-5 | Eolienne(s) | 1 | 694 ft | 418 ft | jour et nuit | 49.9085, 2.8856 |
| E8034-1 | Eolienne(s) | 1 | 694 ft | 418 ft | jour et nuit | 49.9206, 2.8814 |
| E0213-2 | Eolienne(s) | 1 | 694 ft | 313 ft | jour et nuit | 49.9314, 3.2163 |
| 11001 | Tour | 1 | 693 ft | 174 ft | non balisé | 43.2215, 2.4616 |
| 41008 | Tour | 1 | 693 ft | 273 ft | jour et nuit | 47.4309, 1.6402 |
| E1704-1 | Eolienne(s) | 1 | 693 ft | 394 ft | jour et nuit | 46.0208, -0.5457 |
| 91022 | Pylône | 1 | 693 ft | 174 ft | non balisé | 48.6725, 2.1958 |
| E800J-2 | Eolienne(s) | 1 | 693 ft | 411 ft | jour et nuit | 50.0680, 2.0944 |
| E8039-1 | Eolienne(s) | 1 | 693 ft | 427 ft | jour et nuit | 50.0725, 2.1003 |
| E620Q-3 | Eolienne(s) | 1 | 693 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.5802, 2.3636 |
| E8009-4 | Eolienne(s) | 1 | 693 ft | 460 ft | jour et nuit | 49.7378, 3.0068 |
| 16029 | Mât | 1 | 693 ft | 342 ft | jour et nuit | 45.9256, 0.2157 |
| 80153 | Mât | 1 | 693 ft | 312 ft | jour et nuit | 50.0586, 1.4870 |
| E6285-1 | Eolienne(s) | 1 | 693 ft | 542 ft | jour et nuit | 50.5805, 2.3851 |
| 80095 | Mât | 1 | 693 ft | 184 ft | non balisé | 50.2144, 2.2578 |
| 16005 | Pylône | 1 | 692 ft | 223 ft | non balisé | 45.6154, 0.1927 |
| 40006 | Pylône | 1 | 692 ft | 249 ft | jour | 44.1933, -0.1706 |
| 62038 | Silo | 1 | 692 ft | 220 ft | non balisé | 50.3116, 2.2971 |
| E1702-6 | Eolienne(s) | 1 | 692 ft | 426 ft | jour et nuit | 45.9965, -0.4931 |
| 80024 | Pylône | 1 | 692 ft | 266 ft | non balisé | 50.0100, 2.8786 |
| 78036 | Mât | 1 | 692 ft | 171 ft | non balisé | 48.5558, 1.9200 |
| 36038 | Pylône | 1 | 692 ft | 190 ft | jour et nuit | 46.8256, 1.7667 |
| E8044-1 | Eolienne(s) | 1 | 692 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.0209, 2.1317 |
| E8001-8 | Eolienne(s) | 1 | 692 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0787, 1.5745 |
| E8518-8 | Eolienne(s) | 1 | 692 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.4566, -0.8907 |
| E98802-28 | Eolienne(s) | 1 | 692 ft | 232 ft | non balisé | -21.0469, 164.7211 |
| E1724-3 | Eolienne(s) | 1 | 692 ft | 449 ft | jour et nuit | 46.0793, -0.4620 |
| E1727-1 | Eolienne(s) | 1 | 691 ft | 589 ft | jour et nuit | 46.0106, -0.7637 |
| E1716-8 | Eolienne(s) | 1 | 690 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.0973, -0.6156 |
| E1716-4 | Eolienne(s) | 1 | 690 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.1023, -0.6033 |
| E4402-1 | Eolienne(s) | 1 | 689 ft | 459 ft | jour et nuit | 47.6791, -1.6235 |
| 26005 | Château d'eau | 1 | 689 ft | 167 ft | non balisé | 45.2948, 4.8252 |
| 76026 | Pylône | 1 | 689 ft | 164 ft | jour et nuit | 49.6606, 1.0147 |
| E1410-4 | Eolienne(s) | 1 | 689 ft | 390 ft | jour et nuit | 49.1902, -0.6179 |
| 76112 | Pylône | 1 | 689 ft | 181 ft | non balisé | 49.7056, 1.2125 |
| E800S-1 | Eolienne(s) | 1 | 689 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2498, 1.9665 |
| E800L-4 | Eolienne(s) | 1 | 689 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.6257, 2.5747 |
| E800F-1 | Eolienne(s) | 1 | 689 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.8493, 2.8013 |
| E1719-2 | Eolienne(s) | 1 | 689 ft | 541 ft | jour et nuit | 45.9078, -0.4102 |
| 35076 | Mât | 1 | 689 ft | 342 ft | jour et nuit | 48.1945, -1.3170 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.