Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12053 | Mât | 1 | 2632 ft | 348 ft | jour et nuit | 44.0440, 2.6313 |
| 20005 | Pylône | 1 | 2631 ft | 164 ft | jour | 42.3297, 9.1583 |
| E3411-10 | Eolienne(s) | 1 | 2629 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7583, 3.2185 |
| E2500-4 | Eolienne(s) | 1 | 2628 ft | 574 ft | jour et nuit | 47.3361, 6.5827 |
| E1202-1 | Eolienne(s) | 1 | 2628 ft | 312 ft | jour et nuit | 44.0450, 2.6955 |
| E1214-1 | Eolienne(s) | 1 | 2628 ft | 410 ft | jour et nuit | 43.9883, 2.8935 |
| 03006 | Pylône | 1 | 2625 ft | 214 ft | jour | 46.1718, 2.9522 |
| E3411-11 | Eolienne(s) | 1 | 2622 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7589, 3.2194 |
| E3404-4 | Eolienne(s) | 1 | 2622 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7943, 3.1658 |
| E3411-7 | Eolienne(s) | 1 | 2619 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7563, 3.2153 |
| E3403-2 | Eolienne(s) | 1 | 2619 ft | 250 ft | jour et nuit | 43.4759, 2.8151 |
| E3404-9 | Eolienne(s) | 1 | 2618 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7822, 3.1645 |
| E3404-1 | Eolienne(s) | 1 | 2615 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7903, 3.1623 |
| E3410-1 | Eolienne(s) | 1 | 2613 ft | 326 ft | jour et nuit | 43.7469, 3.2240 |
| E3404-12 | Eolienne(s) | 1 | 2609 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7860, 3.1717 |
| E3404-13 | Eolienne(s) | 1 | 2605 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7867, 3.1738 |
| E3410-5 | Eolienne(s) | 1 | 2603 ft | 326 ft | jour et nuit | 43.7529, 3.2320 |
| 19007 | Pylône | 1 | 2598 ft | 253 ft | jour et nuit | 45.5556, 2.3623 |
| E3404-2 | Eolienne(s) | 1 | 2596 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7916, 3.1635 |
| E3901-1 | Eolienne(s) | 1 | 2592 ft | 633 ft | jour et nuit | 46.8542, 5.7528 |
| 42003 | Pylône | 1 | 2592 ft | 167 ft | jour | 46.1431, 3.8000 |
| E3403-4 | Eolienne(s) | 1 | 2592 ft | 250 ft | jour et nuit | 43.4761, 2.8217 |
| E3404-7 | Eolienne(s) | 1 | 2592 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7957, 3.1733 |
| E3411-6 | Eolienne(s) | 1 | 2589 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7555, 3.2142 |
| E3404-3 | Eolienne(s) | 1 | 2589 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7929, 3.1651 |
| E3404-6 | Eolienne(s) | 1 | 2589 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7947, 3.1715 |
| E3411-13 | Eolienne(s) | 1 | 2586 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7601, 3.2217 |
| E3901-4 | Eolienne(s) | 1 | 2575 ft | 633 ft | jour et nuit | 46.8471, 5.7476 |
| E3403-3 | Eolienne(s) | 1 | 2573 ft | 250 ft | jour et nuit | 43.4766, 2.8179 |
| E3901-5 | Eolienne(s) | 1 | 2572 ft | 633 ft | jour et nuit | 46.8494, 5.7589 |
| E3901-2 | Eolienne(s) | 1 | 2572 ft | 633 ft | jour et nuit | 46.8497, 5.7438 |
| E3411-5 | Eolienne(s) | 1 | 2570 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7548, 3.2134 |
| E3901-3 | Eolienne(s) | 1 | 2569 ft | 633 ft | jour et nuit | 46.8519, 5.7558 |
| E3901-6 | Eolienne(s) | 1 | 2565 ft | 633 ft | jour et nuit | 46.8444, 5.7503 |
| E3404-14 | Eolienne(s) | 1 | 2563 ft | 276 ft | jour et nuit | 43.7876, 3.1757 |
| E1214-5 | Eolienne(s) | 1 | 2562 ft | 410 ft | jour et nuit | 43.9815, 2.8847 |
| E3411-4 | Eolienne(s) | 1 | 2553 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7540, 3.2124 |
| E3403-1 | Eolienne(s) | 1 | 2550 ft | 250 ft | jour et nuit | 43.4749, 2.8116 |
| E3408-6 | Eolienne(s) | 1 | 2549 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7501, 3.1747 |
| 04007 | Pylône | 5 | 2546 ft | 329 ft | jour | 43.7984, 6.1621 |
| E3408-7 | Eolienne(s) | 1 | 2543 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7512, 3.1764 |
| 69015 | Câble | 1 | 2543 ft | 217 ft | non balisé | 45.7083, 4.5822 |
| E3408-2 | Eolienne(s) | 1 | 2536 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7526, 3.1699 |
| E3411-3 | Eolienne(s) | 1 | 2527 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7531, 3.2115 |
| 74004 | Pylône | 1 | 2519 ft | 174 ft | jour | 45.8839, 6.1269 |
| 87008 | Pylône | 1 | 2514 ft | 220 ft | jour et nuit | 46.0115, 1.4429 |
| E3408-3 | Eolienne(s) | 1 | 2513 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7535, 3.1718 |
| 23016 | Mât | 1 | 2511 ft | 175 ft | jour et nuit | 45.8720, 1.8452 |
| E1214-6 | Eolienne(s) | 1 | 2510 ft | 410 ft | jour et nuit | 43.9805, 2.8807 |
| E3411-1 | Eolienne(s) | 1 | 2501 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7515, 3.2098 |
| E3411-2 | Eolienne(s) | 1 | 2497 ft | 296 ft | jour et nuit | 43.7524, 3.2106 |
| E3408-4 | Eolienne(s) | 1 | 2480 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7554, 3.1722 |
| 87001 | Pylône | 1 | 2480 ft | 719 ft | jour et nuit | 45.6579, 1.0708 |
| E3408-1 | Eolienne(s) | 1 | 2474 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7507, 3.1697 |
| 63013 | Autre | 1 | 2468 ft | 443 ft | jour et nuit | 45.8535, 2.8565 |
| E3408-5 | Eolienne(s) | 1 | 2441 ft | 220 ft | jour et nuit | 43.7572, 3.1726 |
| 09003 | Pylône | 1 | 2440 ft | 174 ft | non balisé | 43.0194, 1.4756 |
| E34XX-3 | Eolienne(s) | 1 | 2437 ft | 232 ft | non balisé | 43.6846, 3.1282 |
| 19024 | Pile de pont | 1 | 2436 ft | 172 ft | non balisé | 45.6239, 2.4779 |
| E34XX-2 | Eolienne(s) | 1 | 2433 ft | 232 ft | non balisé | 43.6846, 3.1261 |
| E8301-12 | Eolienne(s) | 1 | 2416 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5393, 5.7939 |
| E34XX-1 | Eolienne(s) | 1 | 2410 ft | 232 ft | non balisé | 43.6839, 3.1243 |
| 23002 | Tour | 1 | 2409 ft | 204 ft | jour et nuit | 46.0447, 1.5712 |
| E2108-5 | Eolienne(s) | 1 | 2402 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.1046, 4.7445 |
| 19030 | Mât | 1 | 2399 ft | 340 ft | jour et nuit | 45.1499, 2.1360 |
| 13005 | Pylône | 1 | 2386 ft | 486 ft | jour et nuit | 43.3840, 5.4257 |
| E2108-8 | Eolienne(s) | 1 | 2386 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.1142, 4.7455 |
| 57028 | Pylône | 1 | 2385 ft | 180 ft | jour et nuit | 48.6511, 7.2917 |
| 63009 | Pylône | 1 | 2385 ft | 164 ft | non balisé | 45.6503, 2.5294 |
| E8301-11 | Eolienne(s) | 1 | 2383 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5384, 5.7909 |
| 23015 | Mât | 1 | 2375 ft | 216 ft | jour et nuit | 45.8846, 1.8374 |
| 20002 | Pylône | 1 | 2369 ft | 427 ft | jour et nuit | 41.7681, 8.7652 |
| E2108-2 | Eolienne(s) | 1 | 2369 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.0940, 4.7394 |
| E2108-6 | Eolienne(s) | 1 | 2366 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.1074, 4.7449 |
| E2108-7 | Eolienne(s) | 1 | 2366 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.1114, 4.7470 |
| 81016 | Pylône | 1 | 2366 ft | 171 ft | non balisé | 43.8444, 2.4536 |
| 87022 | Pylône | 1 | 2365 ft | 184 ft | non balisé | 46.0367, 1.4514 |
| E2108-1 | Eolienne(s) | 1 | 2363 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.0901, 4.7409 |
| E2108-3 | Eolienne(s) | 1 | 2363 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.0972, 4.7401 |
| E8301-7 | Eolienne(s) | 1 | 2357 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5677, 5.8167 |
| 38009 | Pylône | 1 | 2356 ft | 210 ft | jour et nuit | 45.1725, 5.6686 |
| E1103-1 | Eolienne(s) | 1 | 2353 ft | 230 ft | non balisé | 43.0098, 2.2328 |
| E2108-4 | Eolienne(s) | 1 | 2350 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.1013, 4.7458 |
| 87068 | Mât | 1 | 2347 ft | 270 ft | jour et nuit | 46.0385, 1.4562 |
| E8301-8 | Eolienne(s) | 1 | 2340 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5685, 5.8209 |
| E1103-2 | Eolienne(s) | 1 | 2340 ft | 230 ft | non balisé | 43.0090, 2.2328 |
| 46012 | Mât | 1 | 2336 ft | 404 ft | jour et nuit | 44.7733, 2.0706 |
| 07005 | Pylône | 1 | 2333 ft | 213 ft | non balisé | 44.9651, 4.7976 |
| 23007 | Pylône | 1 | 2333 ft | 167 ft | non balisé | 45.9575, 1.8431 |
| 87066 | Mât | 1 | 2332 ft | 343 ft | jour et nuit | 46.0522, 1.4199 |
| 39012 | Pylône | 1 | 2330 ft | 181 ft | non balisé | 46.6752, 5.7254 |
| E8301-9 | Eolienne(s) | 1 | 2327 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5373, 5.7849 |
| E2108-10 | Eolienne(s) | 1 | 2323 ft | 427 ft | jour et nuit | 47.0871, 4.7292 |
| 38013 | Pylône | 1 | 2320 ft | 177 ft | non balisé | 45.1744, 5.6744 |
| E8301-13 | Eolienne(s) | 1 | 2320 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5406, 5.7963 |
| E3405-1 | Eolienne(s) | 1 | 2319 ft | 305 ft | jour et nuit | 43.6806, 3.2197 |
| E8301-10 | Eolienne(s) | 1 | 2317 ft | 411 ft | jour et nuit | 43.5379, 5.7878 |
| 39037 | Mât | 1 | 2317 ft | 338 ft | jour et nuit | 46.8512, 5.7694 |
| E1103-3 | Eolienne(s) | 1 | 2317 ft | 230 ft | non balisé | 43.0082, 2.2328 |
| 39007 | Tour | 1 | 2316 ft | 197 ft | jour et nuit | 46.5019, 5.4211 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.