Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6210-3 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.3609, 1.9351 |
| E800A-9 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.0714, 1.9079 |
| E8004-9 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.9885, 1.7374 |
| E8004-10 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.9864, 1.7476 |
| E8005-3 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.9995, 1.6326 |
| E8007-3 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 459 ft | jour et nuit | 49.8489, 2.7563 |
| E8007-8 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 459 ft | jour et nuit | 49.8484, 2.7323 |
| E8007-6 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 459 ft | jour et nuit | 49.8445, 2.7507 |
| E6231-6 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 511 ft | jour et nuit | 50.4001, 1.8398 |
| E7702-2 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.1716, 2.5434 |
| E1722-7 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.8972, -0.3337 |
| E6277-5 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.6840, 2.2646 |
| 45108 | Mât | 1 | 741 ft | 331 ft | jour et nuit | 48.0854, 2.0129 |
| 28063 | Mât | 1 | 741 ft | 311 ft | jour et nuit | 48.2311, 1.7669 |
| E0208-3 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7630, 3.4410 |
| E0207-2 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7556, 3.3971 |
| E0230-1 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.8079, 3.2770 |
| E1010-5 | Eolienne(s) | 1 | 741 ft | 459 ft | jour et nuit | 48.5361, 3.9005 |
| E6604-33 | Eolienne(s) | 1 | 740 ft | 392 ft | jour et nuit | 42.7181, 2.7915 |
| E4443-1 | Eolienne(s) | 1 | 740 ft | 586 ft | jour et nuit | 47.6440, -1.6997 |
| E4443-3 | Eolienne(s) | 1 | 740 ft | 586 ft | jour et nuit | 47.6363, -1.7032 |
| 86054 | Mât | 1 | 740 ft | 417 ft | jour et nuit | 46.7917, 0.2690 |
| E1712-5 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 414 ft | jour et nuit | 45.9617, -0.3625 |
| E1712-3 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 414 ft | jour et nuit | 45.9608, -0.3731 |
| E5613-2 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 483 ft | jour et nuit | 47.7804, -2.3410 |
| E7923-5 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 427 ft | jour et nuit | 46.8868, -0.1206 |
| E7923-4 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 427 ft | jour et nuit | 46.8831, -0.1201 |
| E800S-9 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2404, 1.9865 |
| E800S-8 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2421, 1.9846 |
| E800S-7 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2432, 1.9821 |
| E800S-18 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2243, 2.0025 |
| E800S-19 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2232, 2.0050 |
| E800S-16 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2270, 1.9983 |
| E800S-21 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2218, 2.0112 |
| E800S-20 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2224, 2.0083 |
| E800S-15 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2286, 1.9966 |
| E800S-13 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2316, 1.9930 |
| E8080-2 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7539, 2.9657 |
| 35075 | Mât | 1 | 739 ft | 394 ft | jour et nuit | 47.8746, -1.2850 |
| 56080 | Mât | 1 | 739 ft | 404 ft | jour et nuit | 48.0028, -2.5032 |
| E0216-5 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.7137, 3.3194 |
| E1003-18 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 417 ft | jour et nuit | 48.4995, 3.9620 |
| E0804-1 | Eolienne(s) | 1 | 739 ft | 414 ft | jour et nuit | 49.5413, 4.3257 |
| E4404-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 443 ft | jour et nuit | 47.2280, -1.2533 |
| E4404-2 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 443 ft | jour et nuit | 47.2261, -1.2561 |
| E4404-4 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 443 ft | jour et nuit | 47.2217, -1.2622 |
| 38002 | Tour | 1 | 738 ft | 230 ft | jour | 45.5778, 4.7944 |
| 50021 | Pylône | 1 | 738 ft | 167 ft | non balisé | 49.6011, -1.5956 |
| 60015 | Pylône | 1 | 738 ft | 177 ft | jour et nuit | 49.4122, 2.0631 |
| 76025 | Pylône | 1 | 738 ft | 203 ft | non balisé | 49.6803, 1.0247 |
| 78029 | Pylône | 1 | 738 ft | 230 ft | non balisé | 48.5550, 1.9319 |
| 76075 | Pylône | 1 | 738 ft | 203 ft | non balisé | 49.6800, 1.0281 |
| 27040 | Pylône | 1 | 738 ft | 197 ft | non balisé | 49.4286, 1.5533 |
| E5309-5 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 426 ft | jour et nuit | 47.9651, -0.9596 |
| E5903-5 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.2664, 3.5572 |
| E800Y-5 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7610, 2.9642 |
| E800U-5 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.7156, 2.5067 |
| E800U-7 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.7106, 2.5073 |
| E8051-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 453 ft | jour et nuit | 49.7839, 2.7647 |
| E8021-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 361 ft | jour et nuit | 50.1625, 2.2233 |
| E8020-4 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7366, 2.9242 |
| E8057-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7337, 2.9181 |
| E6208-5 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 361 ft | jour et nuit | 50.2839, 2.2075 |
| E620A-10 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 390 ft | jour et nuit | 50.1712, 2.8621 |
| E6210-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.3665, 1.9357 |
| E620R-2 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 394 ft | jour et nuit | 50.2229, 2.8698 |
| E800A-13 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.0668, 1.9681 |
| E8005-9 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 397 ft | jour et nuit | 50.0017, 1.6143 |
| E8007-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 459 ft | jour et nuit | 49.8524, 2.7625 |
| E7702-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.1726, 2.5396 |
| E5324-3 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.9027, -1.1192 |
| 10029 | Mât | 1 | 738 ft | 295 ft | jour et nuit | 48.6483, 4.1164 |
| E0207-1 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7536, 3.4001 |
| E1010-3 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 459 ft | jour et nuit | 48.5383, 3.9082 |
| E1010-2 | Eolienne(s) | 1 | 738 ft | 459 ft | jour et nuit | 48.5359, 3.9143 |
| E5906-4 | Eolienne(s) | 1 | 737 ft | 491 ft | jour et nuit | 50.1561, 3.0443 |
| E8022-9 | Eolienne(s) | 1 | 737 ft | 412 ft | jour et nuit | 50.1150, 2.7286 |
| E8007-12 | Eolienne(s) | 1 | 737 ft | 459 ft | jour et nuit | 49.8471, 2.7231 |
| 08062 | Mât | 1 | 737 ft | 412 ft | jour et nuit | 49.5201, 4.0857 |
| E6604-34 | Eolienne(s) | 1 | 736 ft | 392 ft | jour et nuit | 42.7194, 2.7949 |
| E800J-5 | Eolienne(s) | 1 | 736 ft | 411 ft | jour et nuit | 50.0608, 2.1004 |
| 02141 | Mât | 1 | 736 ft | 331 ft | jour et nuit | 49.5879, 4.0446 |
| E0213-8 | Eolienne(s) | 1 | 736 ft | 313 ft | jour et nuit | 49.9471, 3.2028 |
| E4404-3 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 443 ft | jour et nuit | 47.2239, -1.2592 |
| 24012 | Pylône | 1 | 735 ft | 243 ft | non balisé | 45.4478, 0.4575 |
| 44003 | Cheminée | 1 | 735 ft | 722 ft | jour et nuit | 47.2753, -1.8781 |
| 77012 | Tour | 1 | 735 ft | 295 ft | jour et nuit | 48.5428, 3.0975 |
| E6007-8 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.4453, 2.3026 |
| 92013 | Bâtiment | 1 | 735 ft | 591 ft | non balisé | 48.8904, 2.2479 |
| 31025 | Château d'eau | 1 | 735 ft | 164 ft | non balisé | 43.5014, 1.3192 |
| E560B-4 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 328 ft | jour et nuit | 48.1237, -2.4416 |
| E4906-2 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 456 ft | jour et nuit | 47.2131, -0.5580 |
| E7926-4 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 427 ft | jour et nuit | 46.1950, -0.2236 |
| E800Y-2 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7606, 2.9707 |
| E800Y-6 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7574, 2.9696 |
| E800U-8 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.7087, 2.5079 |
| E800S-6 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2447, 1.9801 |
| E800S-10 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2386, 1.9872 |
| E800S-14 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 440 ft | jour et nuit | 50.2300, 1.9947 |
| E8039-3 | Eolienne(s) | 1 | 735 ft | 427 ft | jour et nuit | 50.0664, 2.1067 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.