VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.
| Indicatif | Nom | Type | Fréquence | Canal | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| TY | TROYES BARBEREY | NDB | 320.000 | — | 48.4002, 4.0040 |
| VAT | CHALONS VATRY | NDB | 367.000 | — | 48.7978, 4.0161 |
| VAT | — | NDB | 367.000 | — | 48.7978, 4.0161 |
| VLI | PORT VILA | VOR | 0.000 | — | -17.6622, 168.2439 |
| VLI | PORT VILA | VOR | 0.000 | — | -17.6621, 168.2439 |
| VVE | VILLACOUBLAY VELIZY | DME | — | 50Y | 48.7757, 2.1936 |
| VVO | VILLACOUBLAY VELIZY | DME | — | 44Y | 48.7756, 2.2099 |
| ZR | BEZIERS VIAS | DME | — | 30Y | 43.3225, 3.3462 |
| ZR | — | DME-ATT | 109.350 | — | 43.3225, 3.3462 |
| ZR | BEZIERS VIAS | NDB | 397.000 | — | 43.3271, 3.2830 |
| ZR | — | NDB | 397.000 | — | 43.3271, 3.2830 |
| ZY | — | DME | — | — | 5.4536, -55.1833 |
| ZY | — | VOR | 0.000 | — | 5.4536, -55.1833 |
| ZY | — | VOR-DME | — | — | 5.4536, -55.1833 |
← Précédent
Page 7 / 7
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaids —
documentation et clé.