🛩 MyCo
Connexion

Moyens de radionavigation

614 enregistrements Tous les jeux

VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.

Indicatif Nom Type Fréquence Canal Position
RGE — DME — 42Y 48.9659, 2.4404
RL — DME — 32Y 46.1780, -1.1911
RL LA ROCHELLE ILE DE RE NDB 322.000 — 46.1763, -1.0990
RL — NDB 322.000 — 46.1763, -1.0990
RLP ROLAMPONT DME — 120X 47.9063, 5.2492
RLP ROLAMPONT DME-ATT 117.300 — 47.9063, 5.2492
RM — DME — 18Y 44.8230, 0.5258
RMS RAMSTEIN TACAN — 81X 49.4356, 7.5872
RMS — TACAN — — 49.4356, 7.5872
RN — DME — 42X 49.3893, 1.1795
RNN ROANNE NDB 358.000 — 46.1124, 4.0371
RNN — NDB 358.000 — 46.1124, 4.0371
ROA ROANNE DME — 41X 46.0592, 3.9993
ROA ROANNE VOR 110.400 — 46.0592, 3.9993
ROA ROANNE VOR-DME 110.400 — 46.0592, 3.9993
ROU ROUEN VOR 116.800 — 49.4656, 1.2806
ROU ROUEN VOR 116.800 — 49.4656, 1.2806
RS — DME — 38X 48.0717, -1.7219
RT RURUTU NDB 282.500 — -22.4327, -151.3688
RT — NDB 282.500 — -22.4327, -151.3688
SAL SAINTE LEOCADIE NDB 418.000 — 42.4466, 2.0124
SAL — NDB 418.000 — 42.4466, 2.0124
SAL SALON DE PROVENCE TACAN — 98Y 43.6118, 5.1028
SAL — TACAN 115.150 — 43.6118, 5.1028
SAN — DME — 44Y 45.7138, 5.0919
SAV SAVERNE DME — 41Y 48.7962, 7.4480
SAV SAVERNE VOR 110.450 — 48.7962, 7.4480
SAV SAVERNE VOR-DME 110.450 — 48.7962, 7.4480
SD — DME — 40X -20.8849, 55.5082
SDG LA REUNION-ROLAND GARROS DME — 76X -20.8848, 55.5098
SDG LA REUNION-ROLAND GARROS VOR 112.900 — -20.8848, 55.5098
SDG — VOR-DME 112.900 — -20.8848, 55.5098
SDI SAINT DIZIER ROBINSON TACAN — 87X 48.6370, 4.8892
SDI — TACAN 114.000 — 48.6370, 4.8892
SG — DME — 30X 45.3641, 5.3131
SLU GEORGE F. CHARLES NDB 0.000 — 14.0141, -61.0061
SLU GEORGE F. CHARLES NDB 0.000 — 14.0141, -61.0061
SN — DME — 54Y 46.4082, 4.0174
SN — NDB 430.000 — 46.2944, 4.1214
SN SAINT YAN NDB 430.000 — 46.2944, 4.1214
SON SANTO NDB 0.000 — -15.5061, 167.2166
SON SANTO NDB 0.000 — -15.5061, 167.2166
SP — DME — 26X 46.7664, -56.1697
SP — NDB 352.000 — -21.2776, 55.3623
SP SAINT PIERRE PIERREFONDS NDB 352.000 — -21.2776, 55.3623
SP SAINT PIERRE NDB 386.000 — 46.7626, -56.1694
SP — NDB 386.000 — 46.7626, -56.1694
SPR — DME — 86X 46.4687, 6.4481
SPR SAINT PREX DME-ATT 113.900 — 46.4687, 6.4481
STG — DME — 111X 42.9269, -8.4254
STG — VOR 116.400 — 42.9269, -8.4254
STG SANTIAGO VOR-DME 116.400 — 42.9269, -8.4254
STP SAINT TROPEZ DME — 112X 43.2195, 6.6018
STP SAINT TROPEZ VOR 116.500 — 43.2195, 6.6018
STP SAINT TROPEZ VOR-DME 116.500 — 43.2195, 6.6018
STR STRASBOURG DME — 103X 48.5054, 7.5720
STR STRASBOURG VOR 115.600 — 48.5054, 7.5720
STR STRASBOURG VOR-DME 115.600 — 48.5054, 7.5720
STZ — DME — 32Y 48.5427, 7.6383
SZA SOLENZARA TACAN — 87X 41.9375, 9.3996
SZA — TACAN 114.000 — 41.9375, 9.3996
TA — NDB 286.500 — 48.7716, 2.0974
TA VILLACOUBLAY VELIZY NDB 286.500 — 48.7716, 2.0974
TAF TAHITI FAA'A DME — 76X -17.5471, -149.6015
TAF TAHITI FAA'A VOR 112.900 — -17.5471, -149.6015
TAF — VOR-DME 112.900 — -17.5471, -149.6015
TB TUBUAI MATAURA NDB 347.000 — -23.3703, -149.5283
TB — NDB 347.000 — -23.3703, -149.5283
TBN — DME — 30X 43.6218, 1.3715
TBO TARBES DME — 86X 43.3322, 0.1457
TBO TARBES VOR 113.900 — 43.3322, 0.1457
TBO TARBES VOR-DME 113.900 — 43.3322, 0.1457
TBS — DME — 44X 43.6425, 1.3496
TD — DME — 20Y 43.6170, 1.3768
TG — DME — 26X 43.6345, 1.3583
TIS THIERS DME — 122X 45.8818, 3.5536
TIS THIERS DME-ATT 117.500 — 45.8818, 3.5536
TL — NDB 321.000 — 43.2884, 0.0496
TL TARBES LOURDES PYRENEES NDB 321.000 — 43.2884, 0.0496
TLF — NDB 332.000 — 43.5972, 1.2113
TLF TOULOUSE FRANCAZAL NDB 332.000 — 43.5972, 1.2113
TLN — NDB 322.000 — 43.0327, 6.1528
TLN HYERES LE PALYVESTRE NDB 322.000 — 43.0327, 6.1528
TNO — DME — 38Y 48.7547, 2.1090
TOP — DME — 92X 44.9247, 7.8619
TOP — VOR 114.500 — 44.9247, 7.8619
TOP TURIN VOR-DME 114.500 — 44.9247, 7.8619
TOU TOULOUSE DME — 124X 43.6808, 1.3098
TOU TOULOUSE VOR 117.700 — 43.6808, 1.3098
TOU TOULOUSE VOR-DME 117.700 — 43.6808, 1.3098
TRA — DME — 90X 47.6894, 8.4369
TRA — VOR 114.300 — 47.6894, 8.4369
TRA TRASADINGEN VOR-DME 114.300 — 47.6894, 8.4369
TRO TROYES VOR 116.000 — 48.2512, 3.9631
TRO TROYES VOR 116.000 — 48.2512, 3.9631
TSU TOUSSUS VOR 108.250 — 48.7537, 2.1023
TSU TOUSSUS VOR 108.250 — 48.7537, 2.1023
TW — NDB 406.000 — 43.5306, 1.0253
TW TOULOUSE BLAGNAC NDB 406.000 — 43.5306, 1.0253
TY — NDB 320.000 — 48.4002, 4.0040
← Précédent Page 6 / 7 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaids — documentation et clé.