Volumes avec coupes verticales, classe et fréquence de l'organisme.
| Nom | Type | Classe | Plancher | Plafond | Fréquences |
|---|---|---|---|---|---|
| FBZ 46 NZ | FBZ | — | FL195 | FL999 | — |
| FBZ 46 SZ | FBZ | — | FL195 | FL999 | — |
| FBZ 54 A1Z | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 A2Z | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 A3Z | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 A4Z | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 BNZ | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 BSZ | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 CNZ | FBZ | — | SFC | FL285 | — |
| FBZ 54 CSZ | FBZ | — | SFC | FL285 | — |
| FBZ 54 NRZ | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 54 NZ | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 540 CZ | FBZ | — | SFC | FL285 | — |
| FBZ 540 EZ | FBZ | — | FL195 | FL285 | — |
| FBZ 540 WZ | FBZ | — | SFC | FL999 | — |
| FBZ 6 Z | FBZ | — | FL195 | FL999 | — |
| FBZ 61 HZ | FBZ | — | FL195 | FL999 | — |
| FBZ 66 DZ | FBZ | — | FL195 | FL455 | — |
| FBZ 8 AZ | FBZ | — | FL195 | FL335 | — |
| FBZ 8 BZ | FBZ | — | FL195 | FL335 | — |
| FBZ 82 Z | FBZ | — | FL195 | FL500 | — |
| FBZ 9 DZ | FBZ | — | FL195 | FL999 | — |
| FBZ 9 H1Z | FBZ | — | FL195 | FL205 | — |
| FBZ 9 H2Z | FBZ | — | FL195 | FL265 | — |
| FBZ 9 H3Z | FBZ | — | FL195 | FL525 | — |
| FIR ANTANANARIVO | FIR | G | SFC | FL195 | — |
| FIR ANTANANARIVO | FIR | A | FL195 | FL245 | — |
| FIR BORDEAUX | FIR | G | SFC | FL195 | ACS 125.105 · ACS 125.790 · ACS 127.675 · ACS 133.780 · ACS 253.425 · ACS 336.150 |
| FIR BREST | FIR | G | SFC | FL195 | ACS 124.065 · ACS 124.675 · ACS 129.505 |
| FIR CAYENNE — CAYENNE ACC | FIR | G | SFC | FL245 | APP 119.900 · TWR 118.100 |
| FIR GANDER DOMESTIC — GANDER ACC | FIR | G | SFC | FL999 | — |
| FIR MARSEILLE | FIR | G | SFC | FL195 | FIS 119.755 · FIS 120.550 · FIS 124.500 |
| FIR PARIS | FIR | G | SFC | FL195 | FIS 125.700 · FIS 126.100 · FIS 129.625 |
| FIR PIARCO — PIARCO ACC | FIR | G | SFC | FL55 | — |
| FIR REIMS | FIR | G | SFC | FL195 | — |
| FIR TAHITI — TAHITI INFO | FIR | G | SFC | FL999 | APP 118.100 · APP 121.300 |
| FIR TAHITI — TAHITI INFO | FIR | G | SFC | FL45 | APP 118.100 · APP 121.300 |
| FRA ESPACE FRA CAYENNE / CAYENNE FREE ROUTE | FRA | A | FL245 | FL660 | — |
| FRA FRANCE FRA - CENTER CELL | FRA | C | FL195 | FL660 | — |
| FRA FRANCE FRA - EAST CELL | FRA | C | FL195 | FL660 | — |
| FRA FRANCE FRA - NORTH CELL | FRA | C | FL305 | FL660 | ACS 118.030 · ACS 118.865 · ACS 118.885 · ACS 119.825 · ACS 122.530 · ACS 124.065 · ACS 124.365 · ACS 124.675 · ACS 124.775 · ACS 125.435 · ACS 125.965 · ACS 126.265 · ACS 127.385 · ACS 127.560 · ACS 127.860 · ACS 128.165 · ACS 129.505 · ACS 130.235 · ACS 131.280 · ACS 132.025 · ACS 132.185 · ACS 132.190 · ACS 132.240 · ACS 132.510 · ACS 132.735 · ACS 132.830 · ACS 133.085 · ACS 133.240 · ACS 133.480 · ACS 133.550 · ACS 133.635 · ACS 134.335 · ACS 134.410 · ACS 135.260 · ACS 135.965 · ACS 136.000 · ACS 136.160 · ACS 232.050 · ACS 369.250 · ACS 372.725 · ACS 372.900 · ACS 375.800 · ACS 389.875 |
| FRA FRANCE FRA - NORTH-EAST CELL | FRA | C | FL195 | FL660 | ACS 118.230 · ACS 122.615 · ACS 124.630 · ACS 125.935 · ACS 126.285 · ACS 127.305 · ACS 127.555 · ACS 127.785 · ACS 127.855 · ACS 128.140 · ACS 128.835 · ACS 129.005 · ACS 131.065 · ACS 131.085 · ACS 131.255 · ACS 132.265 · ACS 132.280 · ACS 132.380 · ACS 132.390 · ACS 132.410 · ACS 132.505 · ACS 132.630 · ACS 132.680 · ACS 132.740 · ACS 132.785 · ACS 132.885 · ACS 133.005 · ACS 133.255 · ACS 133.415 · ACS 133.505 · ACS 133.830 · ACS 133.925 · ACS 134.405 · ACS 134.960 · ACS 135.035 · ACS 135.105 · ACS 135.305 · ACS 135.505 · ACS 136.330 · ACS 232.250 · ACS 232.425 · ACS 241.600 · ACS 251.000 · ACS 269.025 · ACS 279.025 · ACS 343.300 · ACS 359.800 · ACS 374.400 · ACS 375.725 · ACS 375.875 · ACS 398.625 |
| FRA FRANCE FRA - NORTH-WEST CELL — 1 | FRA | C | FL195 | FL660 | — |
| FRA FRANCE FRA - NORTH-WEST CELL — 2 | FRA | C | FL245 | FL660 | — |
| FRA FRANCE FRA - SOUTH-EAST CELL | FRA | C | FL195 | FL660 | ACS 118.415 · ACS 118.880 · ACS 119.865 · ACS 120.515 · ACS 122.715 · ACS 123.530 · ACS 123.980 · ACS 124.015 · ACS 124.305 · ACS 124.555 · ACS 124.615 · ACS 124.655 · ACS 125.465 · ACS 126.255 · ACS 126.465 · ACS 126.780 · ACS 127.180 · ACS 127.540 · ACS 127.840 · ACS 128.560 · ACS 128.780 · ACS 130.165 · ACS 130.735 · ACS 132.255 · ACS 132.365 · ACS 132.385 · ACS 132.435 · ACS 132.490 · ACS 132.760 · ACS 132.865 · ACS 133.235 · ACS 133.330 · ACS 133.430 · ACS 133.585 · ACS 133.760 · ACS 134.260 · ACS 134.705 · ACS 135.110 · ACS 135.290 · ACS 135.440 · ACS 135.930 · ACS 232.325 · ACS 244.925 · ACS 344.375 · ACS 357.450 |
| FRA FRANCE FRA - SOUTH-WEST CELL | FRA | C | FL195 | FL660 | ACS 118.430 · ACS 120.785 · ACS 120.935 · ACS 121.340 · ACS 122.415 · ACS 122.630 · ACS 123.630 · ACS 124.080 · ACS 124.635 · ACS 124.830 · ACS 126.130 · ACS 127.435 · ACS 128.765 · ACS 130.230 · ACS 132.180 · ACS 132.430 · ACS 132.910 · ACS 132.990 · ACS 133.010 · ACS 133.465 · ACS 133.680 · ACS 133.960 · ACS 134.255 · ACS 134.610 · ACS 134.730 · ACS 134.765 · ACS 135.115 · ACS 135.240 · ACS 135.460 · ACS 135.665 · ACS 136.040 · ACS 136.180 · ACS 245.550 · ACS 255.925 · ACS 341.425 · ACS 369.525 · ACS 371.975 · ACS 377.400 |
| LTA FRANCE — 1 | LTA | D | FL115 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — 3 Alpes 1 | LTA | E | FL115 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — 5 Pyrenees 1 | LTA | E | FL115 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — 5 Pyrenees 2 | LTA | E | FL115 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — 5 Pyrenees 3 | LTA | E | FL115 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Aravis | LTA | D | FL135 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Aravis | LTA | E | FL115 | FL135 | — |
| LTA FRANCE — Bauges | LTA | E | FL115 | FL125 | — |
| LTA FRANCE — Bauges | LTA | D | FL125 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Belledonne | LTA | E | FL115 | FL145 | — |
| LTA FRANCE — Belledonne | LTA | D | FL145 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — GENEVE | LTA | D | FL115 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Mont Blanc | LTA | E | FL115 | FL175 | — |
| LTA FRANCE — Mont Blanc | LTA | D | FL175 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Vanoise | LTA | E | FL115 | FL175 | — |
| LTA FRANCE — Vanoise | LTA | D | FL175 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Vercors | LTA | E | FL115 | FL125 | — |
| LTA FRANCE — Vercors | LTA | D | FL125 | FL195 | — |
| LTA FRANCE — Verdon | LTA | E | FL115 | FL135 | — |
| OCA NOUVELLE CALEDONIE — 1 | OCA | D | 9500 ft AMSL | FL195 | FIS 118.100 · FIS 119.700 · FIS 124.300 · FIS 125.100 · FIS 128.200 · FIS 128.300 |
| OCA NOUVELLE CALEDONIE — 2 | OCA | A | FL195 | FL245 | FIS 118.100 · FIS 119.700 · FIS 124.300 · FIS 125.100 · FIS 128.200 · FIS 128.300 |
| OCA TAHITI — TAHITI ACC | OCA | E | FL45 | FL195 | APP 118.100 · APP 121.300 |
| OCA TAHITI — TAHITI ACC | OCA | A | FL195 | FL660 | APP 118.100 · APP 121.300 |
| P 1 — BLAYAIS-BRAUD ET SAINT LOUIS | P | — | SFC | 3300 ft AMSL | — |
| P 1 — MURUROA FANGATAUFA | P | — | SFC | FL999 | — |
| P 10 L — BASE NAVALE DU DEGRAD DES CANNES | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 10 — CADARACHE | P | — | SFC | 4200 ft AMSL | — |
| P 11 L — BASE AERIENNE 367 | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 11 — CREYS-MALVILLE | P | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| P 112 — BREST | P | — | SFC | FL195 | — |
| P 12 L — MADELEINE | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 12 — CRUAS-MEYSSE | P | — | SFC | 3600 ft AMSL | — |
| P 13 L — GRAND MATOURY | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 13 — FOS SUR MER | P | — | SFC | 3300 ft AMSL | — |
| P 14 — GRENOBLE | P | — | SFC | 4000 ft AMSL | — |
| P 15 — LYON FEYZIN | P | — | SFC | 3800 ft AMSL | — |
| P 16 — MARCOULE | P | — | SFC | 3500 ft AMSL | — |
| P 18 — SAINT ALBAN | P | — | SFC | 3800 ft AMSL | — |
| P 19 — TRICASTIN | P | — | SFC | 3500 ft AMSL | — |
| P 2 — CIVAUX | P | — | SFC | 3600 ft AMSL | — |
| P 2 — MAHINA | P | — | SFC | 1000 ft AMSL | — |
| P 20 — BELLEVILLE SUR LOIRE | P | — | SFC | 3700 ft AMSL | — |
| P 200 L — CAZAUX | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 201 L — COGNAC | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 202 L — SAUVAGNAC | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 203 L — BERGE | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 204 L — PAU | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 205 L — SEDZERE | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 206 L — VERGNES | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 208 L — LA HORIE | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 209 L — ESTIENNE | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 21 — BRUYERES LE CHATEL | P | — | SFC | 3800 ft AMSL | — |
| P 210 L — MANTOUX | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| P 212 L — OCHEY | P | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/airspaces —
documentation et clé.