Volumes avec coupes verticales, classe et fréquence de l'organisme.
| Nom | Type | Classe | Plancher | Plafond | Fréquences |
|---|---|---|---|---|---|
| D 12 NORD B | D | — | FL305 | FL999 | — |
| D 12 SUD A | D | — | FL195 | FL305 | — |
| D 12 SUD B | D | — | FL305 | FL999 | — |
| D 12 — FAAONE UTUOFAI | D | — | SFC | 4000 ft AMSL | — |
| D 120 A — ZENA ATLANTIQUE | D | — | FL195 | FL999 | — |
| D 120 M — ZENA ATLANTIQUE | D | — | FL195 | FL305 | — |
| D 121 — GOLFE DU LION | D | — | 3000 ft AMSL | FL195 | — |
| D 122 A | D | — | 1200 ft AMSL | 2500 ft AMSL | — |
| D 122 B | D | — | 1200 ft AMSL | 2500 ft AMSL | — |
| D 14 E | D | — | FL195 | FL275 | — |
| D 14 W | D | — | FL195 | FL305 | — |
| D 142 — HEVEA | D | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| D 143 A — ACACIA | D | — | SFC | 1000 ft AMSL | — |
| D 143 B — ACACIA | D | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| D 15 | D | — | FL195 | FL305 | — |
| D 16 A — GASCOGNE | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 16 B — ARMORIQUE | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 16 C — GLENAN | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 16 D — GROIX | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 16 E — AR-MEN | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 178 — SAINTE FOY DE PEYROLIERES | D | — | SFC | 2300 ft AMSL | — |
| D 179 — LIAS | D | — | SFC | 1650 ft AMSL | — |
| D 18 A1 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | SFC | FL95 | — |
| D 18 A2 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | SFC | FL95 | — |
| D 18 A3 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | SFC | FL95 | — |
| D 18 A4 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | SFC | FL95 | — |
| D 18 A5 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | SFC | FL95 | — |
| D 18 B1 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | FL95 | FL195 | — |
| D 18 B2 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | FL95 | FL195 | — |
| D 18 B3 — Région maritime Atlantique BREST | D | — | FL95 | FL195 | — |
| D 181 — LE CUIN | D | — | SFC | 3200 ft AMSL | — |
| D 182 — RAISSAC | D | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| D 184 — LE BERTRANDOU | D | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| D 19 — GIVRY | D | — | SFC | 3400 ft AMSL | — |
| D 192 E — RUN CEVENNES | D | — | SFC | 6500 ft AMSL | — |
| D 192 S — RUN CEVENNES | D | — | SFC | 5500 ft AMSL | — |
| D 192 W — RUN CEVENNES | D | — | SFC | 5900 ft AMSL | — |
| D 2 | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 2 | D | — | SFC | FL235 | — |
| D 2 — La grande montée/Plaine des cafres | D | — | SFC | 700 ft ASFC | — |
| D 2 — La grande montée/Plaine des cafres | D | — | 700 ft ASFC | 9800 ft ASFC | — |
| D 21 — TAHITI FAA'A | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 214 — CORNOUAILLES | D | — | SFC | FL195 | — |
| D 216 — BOIS L'EVEQUE | D | — | SFC | 3600 ft AMSL | — |
| D 22 — TAHITI FAA'A | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 226 A — ETAMPES OUEST | D | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| D 226 B — ETAMPES EST | D | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| D 227 A — BREUILPONT | D | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| D 227 B — HOUDAN NORD | D | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| D 227 C — HOUDAN SUD | D | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| D 23 — Pierrefonds - Ravine des cabris | D | — | SFC | 600 ft ASFC | — |
| D 23 — TAHITI FAA'A | D | — | SFC | FL100 | — |
| D 236 | D | — | FL95 | FL195 | — |
| D 237 — GARCHY | D | — | SFC | 1000 ft ASFC | — |
| D 24 — PUNARUU | D | — | SFC | 4000 ft AMSL | — |
| D 244 — CARRIERES DE VOUTRE | D | — | SFC | 2000 ft AMSL | — |
| D 253 — HARTH NORD | D | — | SFC | 3500 ft AMSL | — |
| D 273 — CNPP | D | — | SFC | 500 ft ASFC | — |
| D 3 | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 3 | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 3 | D | — | SFC | FL235 | — |
| D 300 A — ZENA GASCOGNE | D | — | FL195 | FL999 | — |
| D 300 B — ZENA GASCOGNE RESTREINTE | D | — | FL195 | FL999 | — |
| D 31 D — CAZAUX | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 32 | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 33 | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 4 | D | — | SFC | FL420 | — |
| D 4 | D | — | SFC | FL195 | — |
| D 42 A — FRONHOLTZ | D | — | SFC | 2500 ft AMSL | — |
| D 42 B — FRONHOLTZ | D | — | 2500 ft AMSL | 3350 ft AMSL | — |
| D 5 | D | — | FL195 | FL305 | — |
| D 5 | D | — | SFC | FL195 | — |
| D 50 | D | — | SFC | FL460 | — |
| D 526 A — OBERHOFFEN | D | — | SFC | 4500 ft AMSL | — |
| D 526 B — OBERHOFFEN | D | — | 4500 ft AMSL | FL115 | — |
| D 54 A1 — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 A2 — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 A3 — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 A4 — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 BN — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 BS — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 CN — TOULON | D | — | SFC | FL285 | — |
| D 54 CS — TOULON | D | — | SFC | FL285 | — |
| D 54 N — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 NR — TOULON | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 54 WA — TOULON | D | — | SFC | 1000 ft AMSL | — |
| D 54 WB — TOULON | D | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| D 54 WC — TOULON | D | — | SFC | FL50 | — |
| D 540 C — ZENA MED | D | — | SFC | FL285 | — |
| D 540 E — ZENA MED | D | — | FL195 | FL285 | — |
| D 540 W — ZENA MED | D | — | SFC | FL999 | — |
| D 568 A — FRILEUSE | D | — | SFC | 1800 ft AMSL | — |
| D 568 B — FRILEUSE | D | — | SFC | 1000 ft AMSL | — |
| D 569 — LASER SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE | D | — | SFC | FL75 | — |
| D 580 — FRASSELLI | D | — | SFC | 3800 ft AMSL | — |
| D 588 — VERNON | D | — | SFC | 2500 ft AMSL | — |
| D 59 — MAZERES | D | — | SFC | 1000 ft ASFC | — |
| D 595 — LASER HAUTE PROVENCE | D | — | SFC | FL195 | — |
| D 596 A — LASER HAUTE PROVENCE | D | — | SFC | FL195 | — |
| D 596 B — LASER HAUTE PROVENCE | D | — | FL195 | FL285 | — |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/airspaces —
documentation et clé.