Aer 8006-2 — MOROGES-2 Mont Brogny (71)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 8006-2 — MOROGES-2 Mont Brogny (71)
- Identifiant
- 8006-2
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 500 ft ASFC
- Horaires
- 1300-1700 (during daylight hours only)#ETE/SUM : - 1 HR
- Remarques
- Vols radiocommandés (vol de pente).
Position
- Coordonnées
- 46°44'13.0"N 004°39'56.0"E
- Décimales
- 46.736944, 4.665556
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | 623 ft | 8.3 NM |
| LFGM | MONTCEAU LES MINES POUILLOUX | 1032 ft | 15.88 NM |
| LFFX | TOURNUS CUISERY | 689 ft | 16.55 NM |
| LFGF | BEAUNE CHALLANGES | 656 ft | 18.95 NM |
| LFQF | AUTUN BELLEVUE | 1001 ft | 21.76 NM |
| LFLM | MACON CHARNAY | 729 ft | 27.02 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARDOL | — | 1.44 NM | |
| BAGBI | — | 5.45 NM | |
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | — | 7.65 NM | |
| CHALON CHAMPFORGEUIL | — | 8.3 NM | |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | — | 9.8 NM | |
| MOMIL | — | 12.46 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | 7.65 NM | |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | 9.8 NM | |
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | 14.62 NM | |
| MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON CENTRE HOSPITALIER | 26.08 NM | |
| PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 28.15 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 71014 | — | 771 ft | 6.93 NM |
| 71008 | — | 886 ft | 8.11 NM |
| 71003 | — | 1414 ft | 9.18 NM |
| 71009 | — | 771 ft | 9.48 NM |
| 71005 | — | 2306 ft | 10.05 NM |
| 71004 | — | 1375 ft | 13.72 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "1300-1700 (during daylight hours only)#ETE/SUM : - 1 HR",
"remarque": "Vols radiocommandés (vol de pente).",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "MOROGES-2 Mont Brogny (71)",
"geom_type": "Point"
}