Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LFNJ | ASPRES SUR BUECH | — | AD | 2727 ft | 44.5178, 5.7361 |
| LFNL | SAINT MARTIN DE LONDRES | — | AD | 602 ft | 43.8003, 3.7817 |
| LFNN | NARBONNE | — | AD | 10 ft | 43.1942, 3.0517 |
| LFNO | FLORAC SAINTE ENIMIE | FLORAC | AD | 3055 ft | 44.2856, 3.4656 |
| LFNQ | LA LLAGONNE LA QUILLANE | — | AD | 5612 ft | 42.5435, 2.1200 |
| LFNR | BERRE LA FARE | — | AD | 108 ft | 43.5367, 5.1775 |
| LFNS | SISTERON VAUMEILH | — | AD | 1778 ft | 44.2867, 5.9292 |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | — | AD | 146 ft | 43.9961, 4.7544 |
| LFNU | UZES | — | AD | 884 ft | 44.0835, 4.3938 |
| LFNV | VALREAS VISAN | VALREAS, VISAN | AD | 472 ft | 44.3358, 4.9069 |
| LFNW | PUIVERT | — | AD | 1610 ft | 42.9103, 2.0547 |
| LFNX | BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB | — | AD | 1247 ft | 43.6397, 3.1447 |
| LFNZ | LE MAZET DE ROMANIN | — | AD | 395 ft | 43.7708, 4.8944 |
| LFOA | AVORD | — | AD | 578 ft | 47.0569, 2.6389 |
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | BEAUVAIS | AD | 359 ft | 49.4544, 2.1128 |
| LFOC | CHATEAUDUN | — | AD | 431 ft | 48.0579, 1.3797 |
| LFOD | SAUMUR SAINT FLORENT | SAUMUR | AD | 269 ft | 47.2567, -0.1136 |
| LFOE | EVREUX FAUVILLE | — | AD | 465 ft | 49.0286, 1.2200 |
| LFOF | ALENCON VALFRAMBERT | ALENCON | AD | 476 ft | 48.4467, 0.1083 |
| LFOG | FLERS SAINT PAUL | FLERS | AD | 663 ft | 48.7497, -0.5947 |
| LFOH | LE HAVRE OCTEVILLE | LE HAVRE | AD | 313 ft | 49.5338, 0.0881 |
| LFOI | ABBEVILLE | ABBEVILLE | AD | 220 ft | 50.1422, 1.8311 |
| LFOJ | ORLEANS BRICY | — | AD | 412 ft | 47.9878, 1.7606 |
| LFOK | CHALONS VATRY | CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PARIS | AD | 586 ft | 48.7733, 4.2062 |
| LFOL | L'AIGLE SAINT MICHEL | L'AIGLE | AD | 787 ft | 48.7589, 0.6578 |
| LFOM | LESSAY | LESSAY | AD | 96 ft | 49.2033, -1.5047 |
| LFON | DREUX VERNOUILLET | DREUX | AD | 445 ft | 48.7058, 1.3614 |
| LFOO | LES SABLES D'OLONNE TALMONT | LES SABLES D'OLONNE | AD | 104 ft | 46.4756, -1.7250 |
| LFOP | ROUEN VALLEE DE SEINE | ROUEN | AD | 512 ft | 49.3910, 1.1839 |
| LFOQ | BLOIS LE BREUIL | BLOIS | AD | 398 ft | 47.6798, 1.2058 |
| LFOR | CHARTRES METROPOLE | CHARTRES | AD | 509 ft | 48.4589, 1.5239 |
| LFOS | SAINT VALERY VITTEFLEUR | SAINT-VALERY-EN-CAUX | AD | 269 ft | 49.8353, 0.6556 |
| LFOT | TOURS VAL DE LOIRE | TOURS | AD | 357 ft | 47.4319, 0.7231 |
| LFOU | CHOLET LE PONTREAU | CHOLET | AD | 443 ft | 47.0819, -0.8772 |
| LFOV | LAVAL ENTRAMMES | LAVAL | AD | 330 ft | 48.0322, -0.7428 |
| LFOW | SAINT QUENTIN ROUPY | SAINT QUENTIN | AD | 325 ft | 49.8161, 3.2057 |
| LFOX | ETAMPES MONDESIR | ETAMPES | AD | 494 ft | 48.3811, 2.0739 |
| LFOY | LE HAVRE SAINT ROMAIN | LE HAVRE | AD | 423 ft | 49.5439, 0.3597 |
| LFOZ | ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL | ORLEANS | AD | 397 ft | 47.8976, 2.1642 |
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | PERSAN | AD | 149 ft | 49.1650, 2.3117 |
| LFPB | PARIS LE BOURGET | PARIS | AD | 220 ft | 48.9695, 2.4415 |
| LFPC | CREIL | — | — | 291 ft | 49.2536, 2.5192 |
| LFPD | BERNAY SAINT MARTIN | BERNAY | AD | 555 ft | 49.1025, 0.5656 |
| LFPE | MEAUX ESBLY | MEAUX | AD | 220 ft | 48.9269, 2.8339 |
| LFPF | BEYNES THIVERVAL | BEYNES | AD | 371 ft | 48.8428, 1.9075 |
| LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | PARIS | AD | 392 ft | 49.0097, 2.5478 |
| LFPH | CHELLES LE PIN | CHELLES | AD | 208 ft | 48.8967, 2.6061 |
| LFPI | PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE | PARIS, ISSY LES MOULINEAUX | HP | 109 ft | 48.8333, 2.2728 |
| LFPJ | TAVERNY | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFPK | COULOMMIERS VOISINS | COULOMMIERS | AD | 470 ft | 48.8375, 3.0144 |
| LFPL | LOGNES EMERAINVILLE | LOGNES, PARIS | AD | 359 ft | 48.8219, 2.6228 |
| LFPM | MELUN VILLAROCHE | — | AD | 304 ft | 48.6053, 2.6708 |
| LFPN | PARIS SACLAY VERSAILLES | PARIS | AD | 538 ft | 48.7498, 2.1112 |
| LFPO | PARIS ORLY | PARIS | AD | 291 ft | 48.7233, 2.3796 |
| LFPP | LE PLESSIS BELLEVILLE | LE PLESSIS-BELLEVILLE | AD | 387 ft | 49.1092, 2.7369 |
| LFPQ | FONTENAY TRESIGNY | FONTENAY-TRESIGNY | AD | 371 ft | 48.7061, 2.9028 |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | ORANGE | AD | 312 ft | 44.1794, 4.9189 |
| LFPS | PARIS ISSY LES MOULINEAUX (DGAC) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFPT | PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | PONTOISE | AD | 325 ft | 49.0966, 2.0407 |
| LFPU | MORET EPISY | MORET-SUR-LOING | AD | 253 ft | 48.3408, 2.7978 |
| LFPV | VILLACOUBLAY VELIZY | — | AD | 585 ft | 48.7742, 2.1914 |
| LFPW | TOULOUSE (CENTRE METEO) | — | AD | 0 ft | 44.9897, -8.5397 |
| LFPX | CHAVENAY VILLEPREUX | CHAVENAY, PARIS | AD | 424 ft | 48.8422, 1.9803 |
| LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | ST CYR | AD | 372 ft | 48.8103, 2.0733 |
| LFQA | REIMS PRUNAY | REIMS | AD | 313 ft | 49.2087, 4.1566 |
| LFQB | TROYES BARBEREY | TROYES | AD | 389 ft | 48.3216, 4.0166 |
| LFQC | LUNEVILLE CROISMARE | LUNEVILLE | AD | 790 ft | 48.5936, 6.5422 |
| LFQD | ARRAS ROCLINCOURT | ARRAS | AD | 338 ft | 50.3239, 2.8028 |
| LFQE | ETAIN ROUVRES | — | AD | 760 ft | 49.2291, 5.6760 |
| LFQF | AUTUN BELLEVUE | AUTUN | AD | 1001 ft | 46.9711, 4.2611 |
| LFQG | NEVERS FOURCHAMBAULT | NEVERS | AD | 602 ft | 47.0037, 3.1107 |
| LFQH | CHATILLON SUR SEINE | CHATILLON-SUR-SEINE | AD | 906 ft | 47.8453, 4.5794 |
| LFQJ | MAUBEUGE ELESMES | MAUBEUGE | AD | 452 ft | 50.3083, 4.0300 |
| LFQK | CHALONS ECURY SUR COOLE | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | AD | 321 ft | 48.9056, 4.3528 |
| LFQL | LENS BENIFONTAINE | LENS | AD | 170 ft | 50.4664, 2.8197 |
| LFQM | BESANCON LA VEZE | BESANCON | AD | 1270 ft | 47.2053, 6.0805 |
| LFQN | SAINT OMER WIZERNES | SAINT-OMER | AD | 249 ft | 50.7289, 2.2344 |
| LFQO | LILLE MARCQ EN BAROEUL | LILLE | AD | 70 ft | 50.6872, 3.0756 |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | — | AD | 1018 ft | 48.7682, 7.2051 |
| LFQQ | LILLE LESQUIN | LILLE | AD | 157 ft | 50.5634, 3.0868 |
| LFQT | MERVILLE CALONNE | MERVILLE | AD | 61 ft | 50.6166, 2.6401 |
| LFQU | SARRE UNION | — | AD | 842 ft | 48.9508, 7.0764 |
| LFQV | CHARLEVILLE MEZIERES | CHARLEVILLE MEZIERES | AD | 492 ft | 49.7851, 4.6428 |
| LFQW | VESOUL FROTEY | VESOUL | AD | 1249 ft | 47.6386, 6.2042 |
| LFQX | JUVANCOURT | — | AD | 1147 ft | 48.1139, 4.8194 |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | — | AD | 623 ft | 48.7533, 7.4258 |
| LFQZ | DIEUZE GUEBLANGE | — | AD | 718 ft | 48.7744, 6.7142 |
| LFRB | BREST BRETAGNE | BREST | AD | 325 ft | 48.4471, -4.4218 |
| LFRC | CHERBOURG MANCHE | CHERBOURG | AD | 459 ft | 49.6508, -1.4753 |
| LFRD | DINARD PLEURTUIT SAINT MALO | DINARD | AD | 219 ft | 48.5877, -2.0800 |
| LFRE | LA BAULE ESCOUBLAC | LA BAULE | AD | 106 ft | 47.2883, -2.3469 |
| LFRF | GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL | — | AD | 45 ft | 48.8829, -1.5638 |
| LFRG | DEAUVILLE NORMANDIE | DEAUVILLE | AD | 479 ft | 49.3634, 0.1600 |
| LFRH | LORIENT LANN BIHOUE | — | AD | 159 ft | 47.7606, -3.4400 |
| LFRI | LA ROCHE SUR YON LES AJONCS | LA ROCHE SUR YON | AD | 299 ft | 46.7024, -1.3818 |
| LFRJ | LANDIVISIAU | — | AD | 348 ft | 48.5303, -4.1516 |
| LFRK | CAEN CARPIQUET | CAEN | AD | 243 ft | 49.1733, -0.4499 |
| LFRL | LANVEOC POULMIC | — | AD | 287 ft | 48.2825, -4.4437 |
| LFRM | LE MANS ARNAGE | LE MANS | AD | 194 ft | 47.9485, 0.2016 |
| LFRN | RENNES SAINT JACQUES | RENNES | AD | 124 ft | 48.0719, -1.7322 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.