Terrains ouverts et privés, avec pistes, fréquences et planches VAC.
| OACI | Nom | Ville | Type | Altitude | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| NWWB | BOURAIL POE | — | AD | 20 ft | -21.6097, 165.3978 |
| NWWC | ILE ART WAALA | — | AD | 305 ft | -19.7206, 163.6611 |
| NWWD | KONE | — | AD | 24 ft | -21.0536, 164.8394 |
| NWWE | ILE DES PINS MOUE | — | AD | 317 ft | -22.5886, 167.4553 |
| NWWK | KOUMAC | — | AD | 42 ft | -20.5464, 164.2556 |
| NWWL | LIFOU OUANAHAM | — | AD | 94 ft | -20.7744, 167.2392 |
| NWWM | NOUMEA MAGENTA | — | AD | 9 ft | -22.2583, 166.4728 |
| NWWP | POUM MALABOU | — | — | 10 ft | -20.2892, 164.0994 |
| NWWR | MARE LA ROCHE | — | AD | 138 ft | -21.4811, 168.0375 |
| NWWT | LA FOA OUA TOM | — | AD | 98 ft | -21.8197, 165.8608 |
| NWWU | TOUHO | — | AD | 10 ft | -20.7900, 165.2594 |
| NWWV | OUVEA OULOUP | — | AD | 24 ft | -20.6406, 166.5728 |
| NWWW | NOUMEA LA TONTOUTA | — | AD | 51 ft | -22.0144, 166.2131 |
| PAGE | — | — | — | — | — |
| PLAN | — | — | — | — | 30.0000, -131.0000 |
| RNAV | — | — | — | — | — |
| SOCA | CAYENNE FELIX EBOUE | — | AD | 26 ft | 4.8197, -52.3619 |
| SOCH | — | — | — | — | — |
| SOGS | GRAND SANTI | — | AD | 187 ft | 4.2839, -54.3806 |
| SOOA | MARIPASOULA | — | AD | 379 ft | 3.6575, -54.0372 |
| SOOC | CAMOPI | — | AD | 228 ft | 3.1728, -52.3344 |
| SOOG | SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK | — | AD | 29 ft | 3.8933, -51.8056 |
| SOOM | SAINT LAURENT DU MARONI | — | AD | 20 ft | 5.4850, -54.0336 |
| SOOR | REGINA | — | AD | 14 ft | 4.3147, -52.1317 |
| SOOS | SAUL | — | AD | 740 ft | 3.6150, -53.2036 |
| TFFA | DESIRADE GRANDE ANSE | — | AD | 9 ft | 16.2969, -61.0844 |
| TFFB | BASSE TERRE BAILLIF | — | AD | 64 ft | 16.0133, -61.7422 |
| TFFC | SAINT FRANCOIS | — | AD | 10 ft | 16.2578, -61.2625 |
| TFFF | MARTINIQUE AIME CESAIRE | — | AD | 16 ft | 14.5922, -60.9964 |
| TFFG | SAINT MARTIN GRAND'CASE | — | AD | 23 ft | 18.1006, -63.0489 |
| TFFJ | SAINT BARTHELEMY | — | AD | 48 ft | 17.9044, -62.8439 |
| TFFM | MARIE GALANTE | — | AD | 20 ft | 15.8686, -61.2722 |
| TFFR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | — | AD | 35 ft | 16.2642, -61.5258 |
| TFFS | LES SAINTES TERRE DE HAUT | — | AD | 44 ft | 15.8644, -61.5806 |
| ZONE | — | — | — | — | -5.0000, -157.0000 |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | — | AD | 935 ft | 48.7861, 5.9781 |
← Précédent
Page 7 / 7
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/aerodromes —
documentation et clé.