LFSK — VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.5°
GUND 150 ft
AIRAC 2026-07-09
411Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°42'08.0"N 004°40'60.0"E
- Décimales
- 48.702222, 4.683333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 45° | 860 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 710 | 408 ft |
| 11 principale | 113° | 870 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 870 | 408 ft |
| 22 | 225° | 860 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 860 | 409 ft |
| 29 principale | 293° | 870 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 870 | 411 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFSI | SAINT DIZIER ROBINSON | 459 ft | 9.82 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC | — | 0.0 NM | |
| SI-N2 | VRP-Orconte | 2.85 NM | |
| SI-N1 | VRP-Blesme | 3.8 NM | |
| SOSIX | — | 6.36 NM | |
| SI-PI11 | VRP-Ste Liviere | 8.21 NM | |
| GIPEG | — | 8.84 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SDI | — | TACAN · 114.000 MHz | 9.05 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 51097 | — | 610 ft | 1.41 NM |
| 51033 | — | 600 ft | 3.31 NM |
| 51023 | — | 637 ft | 4.44 NM |
| 51010 | — | 788 ft | 5.83 NM |
| 51004 | — | 699 ft | 6.15 NM |
| E5110-1 | — | 984 ft | 6.58 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 150.0,
"nom_carto": "VITRY LE FRANCOIS",
"pk": "584",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFSK.pdf"
}