LFRK — CAEN CARPIQUET
CAEN
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 0.9°
GUND 152 ft
AIRAC 2026-09-03
243Altitude (ft)
4Seuils de piste
5Fréquences
48Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 49°10'23.8"N 000°26'59.5"W
- Décimales
- 49.173281, -0.449875
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFRK 271730Z AUTO 20009KT 9999 FEW030/// SCT098/// 21/15 Q1015 NOSIG
Vent200° / 9 kt
Visibilité6+ km
Température21 °C
Point de rosée15 °C
QNH1015 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFRK 271400Z 2715/2724 25013KT CAVOK BECMG 2715/2718 VRB05KT PROB40 TEMPO 2721/2724 BKN013
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | CAEN | 134.530 | HX · Absence ATS |
| ATIS | CAEN | 123.080 | H24 · TEL : 02 31 08 42 80 |
| TWR | CAEN Sol | 121.790 | HO |
| TWR | CAEN Tour | 134.530 | HO · Canal/Channel 8.33 |
| VDF | CAEN Gonio | 134.530 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 125° | 1900 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 234 ft |
| 12L | 125° | 800 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 223 ft |
| 30 | 305° | 1900 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 232 ft |
| 30R | 305° | 800 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 234 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFRK | CAEN CARPIQUET | — | 49.17328 | -0.44988 |
| RK-EK | VRP-Cimenterie de Ranville | — | 49.22389 | -0.27556 |
| RK-EY | VRP-Sucrerie de Cagny | — | 49.14083 | -0.25389 |
| RK-NK | VRP-Tour de télécommunication de St Contest | — | 49.21194 | -0.40333 |
| RK-SC | VRP-Château d'eau d'Evrecy | — | 49.09917 | -0.51222 |
| RK-SW | VRP-Pont sur la 4 voies au sud-est de Villers Bocage | — | 49.07806 | -0.64139 |
| RKEK | RK-EK | — | 49.22389 | -0.27556 |
| RKEY | RK-EY | — | 49.14083 | -0.25389 |
| RKNK | RK-NK | — | 49.21194 | -0.40333 |
| RKSC | RK-SC | — | 49.09917 | -0.51222 |
| RKSW | RK-SW | — | 49.07806 | -0.64139 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF040 | CAEN CENTRE HOSPITALIER | 283 ft | 4.06 NM |
| LFAS | FALAISE MONTS D'ERAINES | 513 ft | 19.05 NM |
| LF481 | FLERS CENTRE HOSPITALIER | 712 ft | 25.69 NM |
| LFOG | FLERS SAINT PAUL | 663 ft | 26.06 NM |
| LFRG | DEAUVILLE NORMANDIE | 479 ft | 26.48 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAEN CARPIQUET | — | 0.0 NM | |
| LFRK | CAEN CARPIQUET | LFRK | 0.0 NM |
| RK-NK | VRP-Tour de télécommunication de St Contest | LFRK | 2.95 NM |
| RKNK | RK-NK | LFRK | 2.95 NM |
| CAEN CENTRE HOSPITALIER | — | 4.06 NM | |
| LF040 | CAEN CENTRE HOSPITALIER | LF040 | 4.06 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CN | — | DME | 0.11 NM |
| CAN | CAEN | VOR-DME · 114.450 MHz | 0.21 NM |
| CAN | CAEN | VOR · 114.450 MHz | 0.21 NM |
| CAN | CAEN | DME | 0.21 NM |
| DV | — | DME | 26.57 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAEN CENTRE HOSPITALIER | CAEN CENTRE HOSPITALIER | 4.06 NM | |
| FLERS CENTRE HOSPITALIER | FLERS CENTRE HOSPITALIER | 25.69 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 14005 | — | 483 ft | 2.96 NM |
| 14015 | — | 564 ft | 4.08 NM |
| 14020 | — | 443 ft | 4.71 NM |
| 14013 | — | 472 ft | 5.01 NM |
| 14011 | — | 390 ft | 5.45 NM |
| E1410-1 | — | 705 ft | 6.38 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFRKYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFRK-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 152.0,
"nom_carto": "CAEN",
"pk": "20",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFRK-fr-FR.pdf"
}