LFQJ — MAUBEUGE ELESMES
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.2°
GUND 147 ft
AIRAC 2026-07-09
452Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 50°18'30.0"N 004°01'48.0"E
- Décimales
- 50.308333, 4.030000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | MAUBEUGE | 121.005 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 principale | 48° | 1300 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1300 | 447 ft |
| 05L | 48° | 800 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 800 | 448 ft |
| 23 principale | 228° | 1300 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1300 | 440 ft |
| 23R | 228° | 800 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 800 | 440 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFAV | VALENCIENNES DENAIN | 172 ft | 21.67 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MAUBEUGE ELESMES | — | 0.0 NM | |
| DELOM | — | 2.32 NM | |
| MAUBEUGE CENTRE HOSPITALIER | — | 2.32 NM | |
| NILEM | — | 3.48 NM | |
| ERLED | — | 5.77 NM | |
| IDOKO | — | 6.32 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MAUBEUGE CENTRE HOSPITALIER | MAUBEUGE CENTRE HOSPITALIER | 2.32 NM | |
| FOURMIES CENTRE HOSPITALIER | FOURMIES CENTRE HOSPITALIER | 17.95 NM | |
| VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | 20.59 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 59030 | — | 770 ft | 2.67 NM |
| 59036 | — | 686 ft | 8.89 NM |
| 59025 | — | 699 ft | 9.3 NM |
| 59090 | — | 820 ft | 9.87 NM |
| 59022 | — | 817 ft | 11.95 NM |
| 59050 | — | 581 ft | 15.1 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 147.0,
"nom_carto": "MAUBEUGE",
"pk": "566",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFQJ.pdf"
}