LFOY — LE HAVRE SAINT ROMAIN
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.2°
GUND 147 ft
AIRAC 2026-07-09
423Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 49°32'38.0"N 000°21'35.0"E
- Décimales
- 49.543889, 0.359722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 principale | 12° | 890 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 890 | 408 ft |
| 05 | 53° | 840 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 640 | 413 ft |
| 19 principale | 192° | 890 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 690 | 413 ft |
| 23 | 233° | 840 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 740 | 420 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFOH | LE HAVRE OCTEVILLE | 313 ft | 10.6 NM |
| LFRG | DEAUVILLE NORMANDIE | 479 ft | 13.35 NM |
| LFYV | YVETOT-BAONS LE COMTE | 472 ft | 15.58 NM |
| LFOS | SAINT VALERY VITTEFLEUR | 269 ft | 20.93 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LE HAVRE SAINT ROMAIN | — | 0.0 NM | |
| TANCA | — | 5.05 NM | |
| RG-NG | VRP-Confluence Risle-Seine | 6.31 NM | |
| LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER | — | 6.92 NM | |
| RG-ED | VRP-pont de Normandie | 7.28 NM | |
| KUVEB | — | 7.42 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DVL | DEAUVILLE | VOR · 110.200 MHz | 14.12 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER | LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER | 6.92 NM | |
| FECAMP CENTRE HOSPITALIER | FECAMP CENTRE HOSPITALIER | 12.0 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 76103 | — | 558 ft | 1.26 NM |
| 76063 | — | 538 ft | 1.52 NM |
| 76014 | — | 640 ft | 3.76 NM |
| 76042 | — | 551 ft | 4.03 NM |
| 76098 | — | 594 ft | 4.45 NM |
| 76049 | — | 459 ft | 5.06 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 147.0,
"nom_carto": "L. H. ST-ROMAIN",
"pk": "553",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFOY.pdf"
}