LFNO — FLORAC SAINTE ENIMIE
France
usage restreint
VFR
Dm 2.2°
AIRAC 2026-07-09
3055Altitude (ft)
6Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°17'08.0"N 003°27'56.0"E
- Décimales
- 44.285556, 3.465556
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | FLORAC | 120.430 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 27° | 650 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 650 | 3035 ft |
| 08 principale | 87° | 762 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 762 | 3029 ft |
| 14 | 140° | 750 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 750 | 3035 ft |
| 21 | 207° | 650 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 527 | 3058 ft |
| 26 principale | 267° | 762 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 635 | — |
| 32 | 320° | 750 × 100 m | non revêtue | — | — | — | 650 | — |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFNB | MENDE BRENOUX | 3362 ft | 13.39 NM |
| LFCM | MILLAU LARZAC | 2606 ft | 21.56 NM |
| LFTN | LA GRAND'COMBE | 1623 ft | 23.6 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FLORAC SAINTE ENIMIE | — | 0.0 NM | |
| ERGUL | — | 2.26 NM | |
| ESERA | — | 8.73 NM | |
| ADEVA | — | 9.02 NM | |
| MENDE BRENOUX | — | 13.39 NM | |
| MENDE CENTRE HOSPITALIER | — | 14.25 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MEN | MENDE | VOR-DME · 115.300 MHz | 23.33 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MENDE CENTRE HOSPITALIER | MENDE CENTRE HOSPITALIER | 14.25 NM | |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | ALES CENTRE HOSPITALIER | 28.34 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 30011 | — | 5266 ft | 10.93 NM |
| 12005 | — | 3107 ft | 16.02 NM |
| 12004 | — | 3120 ft | 16.47 NM |
| 48013 | — | 4252 ft | 16.47 NM |
| 12003 | — | 2103 ft | 17.46 NM |
| E4803-7 | — | 4478 ft | 17.56 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "FLORAC",
"pk": "532",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFNO.pdf"
}