LFIP — PEYRESOURDE BALESTAS
France
usage restreint
VFR
Dm 1.4°
AIRAC 2026-07-09
5193Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 42°47'49.0"N 000°26'02.0"E
- Décimales
- 42.796944, 0.433889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | PEYRESOURDE | 118.755 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 principale | 94° | 470 × 20 m | revêtue | — | — | — | 470 | 4994 ft |
| PD QFU 274 : 200 m (compacté) | ||||||||
| 27 principale | 274° | 470 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 5193 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCB | BAGNERES DE LUCHON | 2028 ft | 7.37 NM |
| LFIM | SAINT GAUDENS MONTREJEAU | 1320 ft | 20.35 NM |
| LFDQ | CASTELNAU MAGNOAC | 992 ft | 29.1 NM |
| LFDT | TARBES LALOUBERE | 1075 ft | 29.58 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PEYRESOURDE BALESTAS | — | 0.0 NM | |
| IP-S | VRP-Centrale électrique | 1.25 NM | |
| IP-E | VRP-Col de Peyresourde | 1.32 NM | |
| IP-N2 | VRP-Pont au nord du Lac de Loudenvielle | 1.34 NM | |
| IP-N1 | VRP-Village d'Arreau | 7.25 NM | |
| BAGNERES DE LUCHON | — | 7.37 NM |
Hélistations à proximité
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 65006 | — | 9892 ft | 15.36 NM |
| 65001 | — | 9754 ft | 15.4 NM |
| 65009 | — | 2257 ft | 18.34 NM |
| 65008 | — | 2238 ft | 18.41 NM |
| 65005 | — | 2146 ft | 19.65 NM |
| 65007 | — | 2182 ft | 19.9 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": null,
"nom_carto": "PEYRESOURDE",
"pk": "484",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFIP.pdf"
}