LFIG — CASSAGNES BEGONHES
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.9°
GUND 167 ft
AIRAC 2026-09-03
2025Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°10'42.0"N 002°31'04.0"E
- Décimales
- 44.178333, 2.517778
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 94° | 1050 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 1962 ft |
| 09R | 94° | 400 × 30 m | non revêtue | — | — | — | — | 1975 ft |
| 27 | 274° | 1050 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 2025 ft |
| 27L | 274° | 400 × 30 m | non revêtue | — | — | — | — | 2007 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFIG | CASSAGNES BEGONHES | — | 44.17833 | 2.51778 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF355 | RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER | 1951 ft | 10.94 NM |
| LFCR | RODEZ AVEYRON | 1910 ft | 13.84 NM |
| LFCI | ALBI LE SEQUESTRE | 565 ft | 23.51 NM |
| LFIF | SAINT AFFRIQUE BELMONT | 1686 ft | 23.54 NM |
| LFCV | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 1104 ft | 24.0 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CASSAGNES BEGONHES | — | 0.0 NM | |
| LFIG | CASSAGNES BEGONHES | LFIG | 0.0 NM |
| CR-S | VRP-Baraqueville | LFCR | 7.12 NM |
| CRS | CR-S | LFCR | 7.12 NM |
| MAKIL | MAKIL | 7.89 NM | |
| OGALO | OGALO | 10.35 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RDE | — | DME | 13.58 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER | RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER | 10.94 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 12002 | — | 3314 ft | 5.98 NM |
| E1206-3 | — | 3117 ft | 8.55 NM |
| E1206-2 | — | 3163 ft | 8.71 NM |
| E1206-1 | — | 3166 ft | 8.9 NM |
| E1206-4 | — | 3163 ft | 8.97 NM |
| E1206-5 | — | 3110 ft | 9.08 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 167.0,
"nom_carto": "CASSAGNES",
"pk": "479",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFIG.pdf"
}