LF405 — CALVI CENTRE HOSPITALIER
CALVI
Dm 3.3°
48Altitude (ft)
0Seuils de piste
0Fréquences
0Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 42°32'55.8"N 008°45'56.6"E
- Décimales
- 42.548825, 8.765725
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| KC-E | VRP-Punta San Damiano | — | 42.61222 | 8.85222 |
| KC-EA | VRP-Cantone | — | 42.54111 | 8.79917 |
| KC-IR | VRP-L'Ile Rousse | — | 42.64444 | 8.93167 |
| KC-N | VRP-La Revellata | — | 42.58306 | 8.72444 |
| KC-NW | VRP-En mer | — | 42.57528 | 8.69083 |
| KC-PB | VRP-En mer | — | 42.56944 | 8.66500 |
| KC-S | VRP-Travers Sémaphore Cavallo sur la côte | — | 42.51250 | 8.66500 |
| KC-W | VRP-Punta Ricci | — | 42.56056 | 8.71667 |
| KC-WC | VRP-En mer | — | 42.61917 | 8.61361 |
| KCE | KC-E | — | 42.61222 | 8.85222 |
| KCEA | KC-EA | — | 42.54111 | 8.79917 |
| KCIR | KC-IR | — | 42.64444 | 8.93167 |
| KCN | KC-N | — | 42.58306 | 8.72444 |
| KCNW | KC-NW | — | 42.57528 | 8.69083 |
| KCPB | KC-PB | — | 42.56944 | 8.66500 |
| KCS | KC-S | — | 42.51250 | 8.66500 |
| KCW | KC-W | — | 42.56056 | 8.71667 |
| KCWC | KC-WC | — | 42.61917 | 8.61361 |
| LF405 | CALVI CENTRE HOSPITALIER | — | 42.54883 | 8.76572 |
Aérodromes à proximité
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CALVI CENTRE HOSPITALIER | — | 0.0 NM | |
| LF405 | CALVI CENTRE HOSPITALIER | LF405 | 0.0 NM |
| KC-EA | VRP-Cantone | LF405 | 1.55 NM |
| KCEA | KC-EA | LF405 | 1.55 NM |
| CALVI SAINTE CATHERINE | — | 1.9 NM | |
| LFKC | CALVI SAINTE CATHERINE | LFKC | 1.9 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CLI | — | DME | 2.2 NM |
| CV | CALVI | NDB · 375.000 MHz | 2.47 NM |
| CV | CALVI | NDB · 375.000 MHz | 2.47 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CALVI CENTRE HOSPITALIER | CALVI CENTRE HOSPITALIER | 0.0 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E2001-7 | — | 1674 ft | 3.89 NM |
| E2001-9 | — | 1693 ft | 3.89 NM |
| E2001-8 | — | 1674 ft | 3.89 NM |
| E2001-10 | — | 1697 ft | 3.9 NM |
| E2001-6 | — | 1670 ft | 3.9 NM |
| E2001-5 | — | 1687 ft | 3.92 NM |
Données brutes (fusion aixm)
{
"source": "AIXM4.5"
}